Final A Viento:+0.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 167 6 Martin Rivas Pose
GA765628Marineda Atletico 17/08/1999 7.37 2 143 2 (t) Lucas Paz González
AG769702Atletica a Silva 08/02/2001 7.40 3 55 8 Iago Crespo Cortes
GA768954Viguesa de atletismo 02/11/2000 7.46 4 108 7 (t) Alejandro Jiménez Pando
AG762136Comesaña Sporting Club 14/12/1988 7.53 5 147 4 Anxo Breogan Perez Cougil
GA765650Viguesa de atletismo 18/05/2000 7.56 6 193 5 (t) Jordan Andres Vente Angulo
AG2019837Marineda Atletico 10/03/1998 7.58   163 3 Santiago Represas Fachado
GA765520Club Atletismo Sada 16/08/2000 NP 60m MASC. AL Absoluto Final (10 febrero) 11:55
Final B Viento:+0.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 130 8 Marco Martinez Rodriguez
GA765917S.G. Pontevedra 10/12/2001 7.43 2 17 4 Alejandro Alcalá Fernández
GA769039CA Santiago 21/07/1999 7.44 3 97 6 (t) Sergio Gonzalez Dominguez
AG2020184Ourense Atletismo 24/10/2000 7.46 4 185 5 (t) Pablo Tomé López
GA766129Atletica Lucense 06/10/2001 7.64 5 118 7 Lucas Lorenzo Diaz
GA769031Atletica Lucense 09/07/2002 7.74 6 30 3 Juan Jose Caamaño Perez
GA765212Marineda Atletico 14/05/1970 7.80 7 132 2 Antón Martínez Rodríguez
GA769123S.G. Pontevedra 15/12/2003 7.90 60m MASC. AL Absoluto Final (10 febrero) 11:55
Final C Viento:+0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 48 3 Raul Cortizo Bernardez
GA766177S.G. Pontevedra 09/07/2002 7.67 2 141 6 (t) Chanel Outerelo Baca
AG2019154CORREDORES DO MIÑO 15/05/1986 7.75 3 73 8 (t) Guillermo Fernandez Golpe
AG2024897ATLETISMO RIAS BAIXAS 11/09/2000 7.75 4 184 5 Pablo Tojal Castro
GA764971S.G. Pontevedra 11/09/2001 7.86 5 117 4 Yago Lopez Sousa
GA768952Viguesa de atletismo 09/05/2002 7.89 6 91 7 (t) Pablo Garcia Otero
AG2023540S.G. Pontevedra 03/10/1999 7.97 7 180 2 (t) Carlos Santome Cordeiro
AG128017Atmo. Samertolameu 30/10/2000 8.06 60m MASC. AL Absoluto Final (10 febrero) 11:55
Final D Viento:+0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 79 5 (t) Erik Fernández Feijóo
AG2019904R.C. Celta 28/02/2003 7.57 2 168 6 (t) Martin Rivas Tavares
AG2020794S.G. Pontevedra 16/09/2001 7.99 3 44 7 (t) Sergio Coello Berreco
AG2024894ATLETISMO RIAS BAIXAS 03/10/2001 8.03 4 58 3 Pablo Diaz Cardamas
GA765625CA Santiago 06/11/1979 8.11 5 96 4 (t) Carlos Manuel Gonzalez Caporale
AG2023882Ourense Atletismo 21/09/1971 8.22 6 194 2 (t) David Vicente García
AG2024848ATLETISMO RIAS BAIXAS 07/02/2004 8.48 7 183 8 (t) Roi Surribas Porto
AG2021191S.G. Pontevedra 16/09/2002 8.69 60m MASC. AL Absoluto Final (10 febrero) 11:55
Final E Viento:+0.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 25 6 Yago Boleas Francisco
GA768587S.G. Pontevedra 25/03/2002 7.93 2 24 4 Pablo Boleas Francisco
GA769117S.G. Pontevedra 25/03/2002 7.95 3 27 5 (t) Rodrigo Brey Couto
AG2017601Club Atletismo Estrada 18/01/2003 8.77 4 187 3 (t) Marco Trelles Díaz
AG2014948S.G. Pontevedra 16/04/2004 9.17 5 60 2 (t) Roi Dieguez Rey
AG2015222Club Atletismo Estrada 28/12/2004 9.94 6 23 0 (t) Ivan Belmonte Gonzalez
AG1200S.G. Pontevedra 28/12/2004 10.18 7 170 8 (t) Noel Rodriguez Iglesias
AG2023014S.G. Pontevedra 16/08/2004 10.22 60m MASC. AL Absoluto Final (10 febrero) 11:55
Final F Viento:+0.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 196 7 Carlos Álvarez Nieto
GA769030Atletica Lucense 12/03/2002 7.46 2 192 4 (t) Eyob Vega Gestido
AG2025401Atmo. Samertolameu 15/05/1998 8.07 3 86 3 (t) Daniel Framil Enriquez
AG2024661Atletismo Cuntis 12/11/2003 8.22 4 122 5 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 8.50 5 131 8 (t) Sergio Martínez López
AG2022777S.G. Pontevedra 26/01/2001 8.55 6 80 6 (t) Alexandre Fernández Fernández
AG2023119S.G. Pontevedra 08/04/2003 8.69 7 1 2 Maicool Ruiz Troya
MRT040603ATLETISMO RIAS BAIXAS 04/06/2003 8.75 8 52 1 (t) Ismael Couñago Cabaleiro
AG2023389ASOCIACION DEPORTIVA CAR 12/02/2004 8.92 60m MASC. AL Absoluto Final (10 febrero) 11:55