
Final Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 165 9 Abril Entenza Sequeiros
GA768794At Vila de Cangas 01/05/2005 4.37 4.18 4.34 4.37 +1.4 +1.9 +0.6 +1.4 2 31 27 (t) Carlota Salgado Garcia
AG767815At. Femenino Celta 21/11/2005 4.06 X 4.30 4.30 +3.6 +0.9 +0.8 +0.8 3 110 15 (t) Xainza Calvo Bugallo
AG768467S.G. Pontevedra 17/11/2005 3.81 4.21 3.83 4.21 +1.3 +1.6 +0.1 +1.6 4 96 40 (t) Adriana Rial Salgueiro
AG769063Atmo. Samertolameu 06/02/2006 4.10 3.95 3.83 4.10 +0.4 +0.7 +1.1 +0.4 5 19 42 (t) Xiana Goberna Ferreiro
AG2023396Viguesa de atletismo 18/12/2005 3.76 3.83 4.02 4.02 +1.6 +0.5 +0.1 +0.1 6 146 24 (t) Patricia Troncoso Campos
AG2023335Atletica Val Minor 06/02/2006 3.77 3.92 3.58 3.92 +1.1 +0.2 +2.3 +0.2 7 74 29 (t) Lucía Sánchez Martínez
AG766491AD Mazi 28/01/2005 3.85 3.49 3.55 3.85 +1.4 +1.2 +0.1 +1.4 8 197 20 (t) Antia Pena Cruz
AG2018282Atmo. Samertolameu 09/03/2006 3.81 X 3.64 3.81 +0.4 +2.2 +0.1 +0.4 9 64 1 (t) Eva Gil Rivadulla
AG768208Club Atletismo Estrada 10/08/2005 3.64 3.52 3.74 3.74 +1.0 +1.1 +0.5 +0.5 10 18 35 (t) Olalla Garcia Rey
AG2014669Viguesa de atletismo 18/11/2006 3.41 3.52 3.68 3.68 +2.3 +0.0 +1.0 +1.0 11 138 34 (t) Nerea Barros Vidal
AG2023304Atletica Val Minor 03/05/2006 3.64 3.57 3.59 3.64 +0.4 +0.6 +4.3 +0.4 12 24 49 Carolina Santos Villalon
GA766108Viguesa de atletismo 26/07/2005 3.55 3.64 3.42 3.64 +1.1 +3.2 +1.1 +3.2 13 27 19 (t) Carmen Carrera Durán
AG2020357C.S.C.R. Beade 20/04/2005 3.62 3.58 3.55 3.62 +1.3 +0.9 +2.5 +1.3 14 79 38 (t) Arauia Al Bachere
AG2023605CD San Paio A Estrada 19/06/2006 3.26 3.18 3.62 3.62 +0.6 +0.0 +1.5 +1.5 15 21 5 (t) Ines Gonzalez-rey Puig
AG2023397Viguesa de atletismo 14/11/2005 3.23 3.59 3.35 3.59 +2.5 +2.0 +0.7 +2.0 16 171 2 (t) Agata Rodriguez Jalda
AG2020915At Vila de Cangas 11/09/2006 3.58 3.50 3.49 3.58 +1.0 +4.4 +1.5 +1.0 17 77 16 (t) Ana Iglesias Assua
AG769031San Miguel de Oia 19/09/2006 3.46 3.21 3.50 3.50 +0.5 +0.3 +0.3 +0.3 18 116 30 (t) Paola Nuñez Chapela
AG2019050S.G. Pontevedra 17/11/2006 X X 3.50 3.50 +1.6 +1.0 +1.4 +1.4 19 142 8 (t) Nadia Lia Fernandez Vicente
AG2021772Atletica Val Minor 23/02/2005 3.35 3.48 3.44 3.48 +2.1 +0.5 +4.0 +0.5 20 34 22 (t) Noa Álvarez Rey
AG2023139At. Femenino Celta 15/03/2005 3.36 3.38 3.10 3.38 +1.0 +0.5 +0.6 +0.5 21 111 50 (t) María Doval Rodríguez
AG2020660S.G. Pontevedra 18/09/2006 3.16 3.07 3.30 3.30 +2.3 +0.6 +2.1 +2.1 22 82 18 (t) María Mariño Pardo
AG2021888Atletismo Porrino 23/09/2006 2.90 2.94 3.29 3.29 +1.2 +0.4 +3.7 +3.7 23 65 11 (t) Celia Portela Rey
AG2020964Club Atletismo Estrada 03/04/2006 X 3.18 3.28 3.28 +1.1 +1.2 +0.1 +0.1 24 39 48 (t) Laura Parcero Arcos
AG2023827Comesaña Sporting Club 25/04/2006 3.26 X 3.19 3.26 +0.4 +2.0 +0.2 +0.4 25 32 12 (t) Lucia Sanchez Alfonso
AG2014671At. Femenino Celta 21/05/2006 3.18 3.01 3.03 3.18 +2.0 +0.6 +1.4 +2.0 26 66 47 (t) Zoe Prieto Campos
AG769447Club Atletismo Estrada 19/01/2006 X X 3.16 3.16 +0.6 +2.1 +3.4 +3.4 27 71 28 (t) Sasha Padin Guryanova
AG2015332AD Mazi 24/02/2005 2.89 2.78 3.12 3.12 +0.2 +0.2 +1.4 +1.4 28 28 14 (t) Carmen Fernandez Acuña
AG2018022C.S.C.R. Beade 22/06/2005 2.93 2.91 3.07 3.07 +2.4 +2.5 +2.2 +2.2 29 167 33 (t) Sabela Lorenzo Garcia
AG2023458At Vila de Cangas 16/11/2006 2.96 2.93 3.01 3.01 +1.7 +1.2 +1.2 +1.2 30 30 31 (t) Clara Carballido Diaz
AG2023136At. Femenino Celta 16/06/2005 3.01 2.84 2.82 3.01 +0.3 +1.9 +2.0 +0.3 31 16 37 (t) nerea Calvo Martinez
AG2023395Viguesa de atletismo 20/11/2006 3.00 3.00 2.76 3.00 +2.0 +0.6 +0.9 +2.0 32 123 4 (t) Alicia Rubido Acuña
AG2015577S.G. Pontevedra 02/08/2006 X 2.98 2.92 2.98 +0.4 +5.1 +0.9 +5.1 33 122 45 (t) Inés Rodríguez García
AG2020670S.G. Pontevedra 24/02/2006 X X 2.94 2.94 +0.0 +1.1 +1.2 +1.2 34 52 44 (t) Sara Gonzalez Almuiña
AG2024706Atletismo Cuntis 25/04/2006 2.55 2.25 2.85 2.85 +1.5 +1.0 +1.8 +1.8 35 54 43 (t) Candela Mosteiro Gomez
AG2024709Atletismo Cuntis 11/08/2006 2.61 2.72 2.78 2.78 +4.4 +1.3 +1.5 +1.5 36 170 46 (t) Noa Piñeiro Fernandez
AG2022734At Vila de Cangas 19/07/2006 2.76 2.61 2.59 2.76 +0.9 +2.1 +0.5 +0.9 37 80 10 (t) Vanessa Pinto Señoran
AG2020144CD San Paio A Estrada 17/02/2006 2.75 - - 2.75 +0.6 +0.6 38 172 32 (t) Uxia Sanchez Soliño
AG2021062At Vila de Cangas 12/10/2006 2.71 2.74 2.55 2.74 +1.4 +0.9 +5.4 +0.9 39 72 6 (t) Noa Patiño Oreiro
AG2015344AD Mazi 08/05/2005 2.36 2.55 2.61 2.61 +1.5 +1.2 -0.3 -0.3 40 57 13 (t) Saray Rubio Marihuen
AG2024705Atletismo Cuntis 26/04/2006 X 2.52 - 2.52 -0.5 +0.1 +0.1 41 73 26 (t) Ararat Pazos Meixus
AG2025555AD Mazi 12/04/2005 2.28 2.50 2.40 2.50 +0.6 +1.7 +2.4 +1.7 42 50 23 (t) Laura Castro Souto
AG2020874Atletismo Cuntis 03/07/2006 X X 2.28 2.28 +1.3 +1.0 +2.4 +2.4 29 25 (t) Lara Rodriguez Miguez
AG2023681C.S.C.R. Beade 11/04/2006 X - - SM +1.0 +1.0 76 41 (t) Antía Comesaña Solis
AG2015247San Miguel de Oia 20/01/2005 NP 166 7 (t) Carmen Fraga Sobreira
AG2021055At Vila de Cangas 12/09/2006 NP 51 21 (t) Ines Clemente Pintos
AG2024711Atletismo Cuntis 29/12/2005 NP 144 17 (t) Kira Sinai Martin Ullrich
AG2024707Atletica Val Minor 06/05/2005 NP 63 39 (t) Laura Carracedo Flores
AG2016148Club Atletismo Estrada 15/01/2005 NP 137 36 (t) Maria Amador Fafian
AG2023334Atletica Val Minor 17/01/2006 NP 140 3 (t) Nayr Cortegoso Figueroa
AG2024742Atletica Val Minor 26/08/2006 NP Lonxitude FEM. AL Final (07 abril) 11:20

