
Final Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 1461 3 (t) Mario Campos Carrera
AG2019901R.C. Celta 26/03/2009 3.13 3.23 3.11 3.23 2 1490 11 (t) Martin Veiga Casal
AG2022860Atmo. Samertolameu 07/02/2009 2.74 2.81 2.70 2.81 3 1383 26 (t) Xián Franco Caride
AG2023947Comesaña Sporting Club 07/02/2010 X 2.61 2.61 2.61 4 662 17 (t) Hugo Casañas Pedrares
AG2021498S.G. Pontevedra 21/10/2009 2.02 2.51 1.93 2.51 5 1487 5 (t) Mario Costa Salgueiro
AG2025581Atmo. Samertolameu 21/09/2010 2.17 2.44 2.50 2.50 6 807 4 (t) Marcos Rial Lemos
AG2023498At Vila de Cangas 06/06/2010 2.32 2.41 2.31 2.41 7 1469 10 (t) Kalen López Fernández
AG2023084R.C. Celta 31/01/2009 X 2.10 2.33 2.33 8 800 13 (t) Miguel Fernandez Calvar
AG2023496At Vila de Cangas 11/08/2010 2.26 1.70 2.31 2.31 9 1499 15 (t) Iago Bellas Cochón
AG2023719S.G. Pontevedra 28/07/2010 1.81 2.15 2.31 2.31 10 1465 8 (t) Xian García Adán
AG2025317R.C. Celta 24/07/2009 1.91 2.31 X 2.31 11 684 16 (t) Gabriel Otero López
AG2024358S.G. Pontevedra 10/04/2010 2.29 2.18 1.96 2.29 12 1485 24 (t) Jaime Coladas-guzman Garcia
AG2025580Atmo. Samertolameu 15/11/2010 2.19 1.70 2.12 2.19 13 674 25 (t) Lucas Pereira Gundín
AG2020990S.G. Pontevedra 18/11/2009 2.09 2.18 2.01 2.18 14 1473 20 (t) Hugo Millara Mesequer
AG2021742R.C. Celta 10/09/2009 2.18 - - 2.18 15 1477 18 (t) Paul Rodriguez-toubes Millet
AG2024178R.C. Celta 20/01/2010 1.78 2.16 1.95 2.16 16 1338 9 (t) Pedro Fernandez Busto
AG2924ESCULTOR ACUÑA 12/07/2009 X 2.06 1.94 2.06 17 803 22 (t) Pedro Gonzalez Barcia
AG2023493At Vila de Cangas 07/12/2010 1.91 1.95 1.75 1.95 18 1452 7 (t) Nahur Salas Santome
AG2025590Atletismo Morrazo 29/10/2010 1.81 1.90 1.93 1.93 19 1422 19 (t) Xurxo Vázquez Pérez
AG2023431Club Atletismo Estrada 03/09/2010 1.89 1.78 1.84 1.89 20 1419 23 (t) Iago Mosquera Fernández
AG2023404Club Atletismo Estrada 19/12/2010 1.54 1.67 1.80 1.80 21 1421 2 (t) Antón Vazquez Castelo
AG2023427Club Atletismo Estrada 26/04/2010 1.76 1.48 1.78 1.78 22 801 12 (t) Breo Fernandez Rial
AG2023494At Vila de Cangas 06/11/2010 1.73 1.73 1.58 1.73 23 1420 6 (t) Leo Varela García
AG2023428Club Atletismo Estrada 27/10/2010 1.61 1.51 X 1.61 24 1483 14 (t) Miguel Vilariño Ceresuela
AG2024815R.C. Celta 23/07/2010 1.39 1.31 - 1.39 1416 21 (t) Marcos Cao Bouzas
AG2023408Club Atletismo Estrada 22/09/2009 NP 1405 1 (t) Marcos Rodriguez Montero
AG5210Atletismo Cuntis 08/08/2010 NP Lonxitude MASC. Benxamín Final (08 abril) 11:40

