Final A Viento:+0.1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 444 3 Andrea Pais Rodriguez
GA764342At. Femenino Celta 02/12/1999 25.76 2 552 6 Olaia Gisela Becerril Alvarez
GA765564At. Femenino Celta 16/10/2001 26.42 3 686 5 Lucia Ferrer Doporto
GA765591S.G. Pontevedra 18/09/2000 26.77 4 408 4 Raquel Arias Perez
GA717199At. Femenino Celta 01/12/1998 26.87 5 794 7 Cristina Garrido Cabello
GA768774S.G. Pontevedra 16/02/2001 27.30 6 708 8 Lara Lopez Fernandez
GA768838Atletica a Silva 07/06/2002 27.51 7 866 2 (e) Karolina Puchmertlova
GA768580At. Femenino Celta 18/01/1993 28.19 8 622 1 Efi Prieto Campos
GA768879Club Atletismo Estrada 24/05/2002 28.47 200 m FEM. AL Final (15 abril) 13:00
Final B Viento:+2.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 569 5 Lia Caride Arufe
GA765680Ria Ferrol-C. Arenal 07/12/2001 26.40 2 752 4 Marina Prieto Gonzalez
GA768736Atletica Val Minor 08/09/2001 27.63 3 755 6 (t) Maria Rodriguez Teijeiro
AG2021092At Vila de Cangas 15/06/2001 28.54 4 735 2 Jimena Dominguez Garayzábal
GA768541At. Femenino Celta 08/06/2001 29.03 5 773 7 (t) Marta Lloret Ros
AG2023154At. Femenino Celta 15/02/2002 29.56 6 567 1 Andrea Pérez Fernández
GA765508Comesaña Sporting Club 17/09/2000 29.70 7 606 3 Araceli Salgueiro Varela
GA766116Atmo. Samertolameu 11/01/1972 29.82 371 8 Uxia Paz Alonso
GA765662At. Femenino Celta 26/11/2000 NP 200 m FEM. AL Final (15 abril) 13:01
Final C Viento:+2.6 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 697 6 (t) Ana Otero Bello
AG2023066At. Femenino Celta 19/11/2001 29.15 2 636 3 (t) Andrea Fernandez Hermida
AG2023065At. Femenino Celta 04/06/2001 29.16 3 476 5 Marina Dominguez Abruñedo
GA765664Viguesa de atletismo 06/02/2000 29.49 4 851 8 (t) Ines Villamor Nores
AG2020917At Vila de Cangas 23/04/2002 29.72 5 786 7 Marta Gonzalez Fermoso
GA765828S.G. Pontevedra 05/03/1984 30.07 6 541 4 Marta Bures Sobrado
GA768765S.G. Pontevedra 23/01/2001 31.06 637 2 (t) Andrea Gonzalez Lopez
AG2023064At. Femenino Celta 01/06/2000 NP 200 m FEM. AL Final (15 abril) 13:02
Final D Viento:+2.8 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 669 3 Lara Fernandez Camaño
GA765599At. Femenino Celta 23/03/2002 29.51 2 536 5 Paula Argibay Abreu
GA768768S.G. Pontevedra 16/02/2001 30.19 3 805 6 (t) Antia Núe Fernandez Vicente
AG2019030Atletica Val Minor 12/09/2001 30.43 4 760 4 Maria Isabel Fernandez Bello
GA765563Atletica a Silva 14/05/1973 30.55 5 928 2 (t) Ana Penela Failde
AG2024649At. Femenino Celta 25/06/2002 30.60 6 473 8 (t) Cristina Ces Andres
AG2023068At. Femenino Celta 07/03/2001 31.37 7 787 7 (t) Marta Teijeiro Rebolo
AG2017832Viguesa de atletismo 18/11/1998 31.95 200 m FEM. AL Final (15 abril) 13:03
Final E Viento:+2.3 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 468 6 (t) Maria Fernandez Perez
AG2023069At. Femenino Celta 17/06/2002 31.81 2 821 4 (t) Celia Perez Diz
AG2020043At. Femenino Celta 14/05/2001 32.10 3 738 8 (t) Fátima Lucía Pérez Pérez
AG2023936CA Santiago 12/05/1998 32.15 4 706 7 (t) Zaira Fuentes Villanueva
AG769656AD Mazi 24/10/2002 33.05 5 146 3 (t) Patricia Isabel Masso Alvarez
AG2021776CAR Marisqueiro 09/05/1969 35.02 814 2 (t) Ekaterina Cereijo Gonzalez
AG2019854At. Femenino Celta 08/12/2002 AB 733 5 (t) Raquel Jacome Boo
AG2023067At. Femenino Celta 18/12/2002 DS(art.163.3a) 200 m FEM. AL Final (15 abril) 13:04
Final F Viento:+2.6 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 373 6 (t) Laura Cuesta Pereiro
AG136645CA Santiago 16/05/2001 30.19 2 742 7 (t) Paula Perez Carrera
AG2014937C.S.C.R. Beade 19/07/2001 30.94 3 646 2 Celia Perez Diaz
GA764866At. Femenino Celta 22/06/1995 32.05 4 801 8 (t) Whitney Rodriguez Somoza
AG2021178Ourense Atletismo 21/10/1988 32.15 5 902 5 (t) Laura Morales Rejas
AG2023162At. Femenino Celta 04/04/2001 33.07 6 80 4 Matilde Acuña Nogueira
GA766114Atmo. Samertolameu 13/04/1972 34.28 7 736 3 (t) Elena Baston Vilaboa
AG2025492Viguesa de atletismo 28/11/2000 34.36 200 m FEM. AL Final (15 abril) 13:05