Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 714 0 (t) Erika Fernandez Guede
AG2015771Club Atletismo Naron 22/12/2006 7.45 8.24 7.83 8.24 2 930 0 (f) (t) Sabela Vazquez Calviño
AG2025533Club Atletismo Sada 09/06/2006 7.76 7.69 7.71 7.76 3 624 0 (t) Silvia López López
AG2017195Club Atletismo Naron 08/06/2007 5.75 6.62 5.75 6.62 4 627 0 (t) Marta Ventura Santos
AG2015704Club Atletismo Naron 25/01/2006 5.70 5.54 5.36 5.70 5 647 0 (t) Nerea Rivas Garcia
AG2028871LA MOCHILA DEL DEPORTE 31/05/2007 5.67 X X 5.67 6 645 0 (t) Alejandra Ordoñez Doldan
AG2028867LA MOCHILA DEL DEPORTE 16/11/2006 X X 5.51 5.51 7 716 0 (t) Carla Lamas Bouso
AG2023269Club Atletismo Naron 06/03/2006 5.35 5.03 5.22 5.35 8 604 0 (t) Uxía Froiz Blanco
AG2023266Club Atletismo Naron 06/02/2006 4.00 4.60 5.26 5.26 9 928 0 (t) Adriana Gago Cebrián
AG2015453Riazor Coruña 15/03/2007 4.47 5.22 4.63 5.22 10 356 0 (t) Irene Vazquez Garcia
AG2015709Club Atletismo Naron 09/11/2006 4.66 4.63 5.20 5.20 11 617 0 (t) Lara Rodriguez Vidal
AG2015504Club Atletismo Naron 12/08/2006 5.05 4.97 3.49 5.05 12 808 0 (t) Paula Martinez Bobo
AG2017679Club Atletismo Sada 13/09/2007 4.95 4.92 5.00 5.00 13 885 0 Jimena Maloy Varela
TR28Riazor Coruña 17/03/2006 X X 4.83 4.83 14 684 0 (t) Susana Moya Blanes
AG2027443Riazor Coruña 02/10/2006 X 3.74 4.74 4.74 15 649 0 (t) Julia Vara Lopez
AG2028551LA MOCHILA DEL DEPORTE 28/01/2007 X X 4.61 4.61 16 803 0 (t) Andrea Lamas Domínguez
AG2024082Atletismo Carballo 24/09/2006 4.16 3.96 4.47 4.47 17 887 0 Sabela Martin Lalinde
TR26Riazor Coruña 12/12/2007 3.87 3.84 X 3.87   654 0 (t) Martina Blazquez Cruz
AG2026309Riazor Coruña 24/05/2007       NP   693 0 (t) Martina Rilo Ferrer
AG2027442Riazor Coruña 23/05/2007       NP   673 0 (t) Sara Hidalgo Barros
AG2025687Riazor Coruña 03/10/2007       NP Peso (3kg) FEM. AL Final (23 noviembre) 12:00
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 541 0 (t) Ines Jaspe Rodriguez
AG2024781Coruña Comarca 09/05/2007 5.94 6.47 6.38 6.47 2 596 0 (t) Angela Esther Ureña Guzman
AG2028826Marineda Atletico 14/09/2006 6.25 6.23 X 6.25 3 746 0 (t) Beatriz Gómez González
AG2027418Club Atletismo Sada 01/10/2007 5.80 5.66 5.92 5.92 4 763 0 (t) Inés Regueira Rial
AG2028765Club Atletismo Sada 14/03/2007 5.00 5.00 5.88 5.88 5 560 0 (t) Laura Cuiña Fernandez
AG2020249Marineda Atletico 28/04/2006 5.30 5.33 5.70 5.70 6 843 0 (t) Antia Gonzalez Feijoo
AG2017912Coruña Comarca 23/04/2007 5.53 5.36 5.32 5.53 7 563 0 (t) Sol Elices Ruiz
AG2028663Marineda Atletico 25/10/2006 5.05 4.33 4.95 5.05 8 342 0 (t) Noela Bujan Antelo
AG769825Club Atletismo Sada 17/05/2006 4.79 4.61 4.56 4.79 9 757 0 (t) Sara Ourens Anido
AG2018503Club Atletismo Sada 23/01/2007 4.53 4.39 3.92 4.53 10 594 0 (t) Luna Zamora Gonzalez
AG2028659Marineda Atletico 11/05/2006 4.38 X X 4.38 11 588 0 (t) Emma Sumay Miguez
AG2014496Marineda Atletico 28/11/2006 4.23 4.19 3.66 4.23 12 764 0 (t) Jimena Saiz Yudego
AG2019671Club Atletismo Sada 01/08/2007 4.22 X 4.08 4.22 13 825 0 (t) Pandora Nuñez Menendez
AG2015281Club Atletismo Sada 04/10/2007 3.62 3.66 4.08 4.08 14 545 0 (t) Uxia Lopez Suarez
AG2028322Coruña Comarca 18/12/2007 3.94 3.70 3.52 3.94 15 751 0 (t) Elisa Lopez Lopez
AG2024285Club Atletismo Sada 08/01/2007 3.28 X 3.60 3.60   789 0 (t) Noelia Souto Vilariño
AG2017680Club Atletismo Sada 09/06/2007       NP   816 0 (t) Sofía Grobas González
AG2028635Club Atletismo Sada 15/03/2006       NP Peso (3kg) FEM. AL Final (23 noviembre) 12:40