Final A Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 297 5 (t) Bruno Castro Pereira
AG2023180Ria Ferrol-C. Arenal 19/09/2010 8.71 2 419 3 (t) Bruno García Blanco
AG2024205Atletica a Silva 16/01/2010 8.76 3 271 6 (t) Iago Cebreiro Maceira
AG2024612Olympo As Pontes 17/12/2010 9.17 4 19 4 (t) Lukas Vosberg Castro
AG2023342Viguesa de atletismo 30/11/2010 9.72 5 292 7 (t) Adrian Calvo Fraga
AG2025831Ria Ferrol-C. Arenal 05/07/2010 9.86 6 44 8 (t) Diego Ambite Santana
AG2024244Club Atletismo Sada 29/06/2010 10.07 7 423 2 (t) Álvaro Patiño Berdomás
AG2025748Atletica a Silva 05/03/2011 10.08 8 412 1 (t) Alejandro Bouza Sánchez
AG2025496Atletica a Silva 21/12/2010 11.12 50m MASC. AL SUB10 Final (24 noviembre) 15:30
Final B Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 196 3 (t) Enrique Garcia Lopez
AG2026024Club Atletismo Naron 15/10/2011 9.27 2 183 8 (t) Martin Barredo Rodriguez
AG2026037Club Atletismo Naron 19/03/2011 9.87 3 211 6 (t) Anxo Rey Lopez
AG2026022Club Atletismo Naron 25/11/2011 9.99 4 334 4 (t) Jorge Serantes Anton
AG2025920Ria Ferrol-C. Arenal 20/05/2010 10.25 5 213 5 (t) Javier Rodriguez Diaz
AG2026041Club Atletismo Naron 10/07/2011 11.16 6 420 2 (t) Mateo Liste Otero
AG2027052Atletica a Silva 29/11/2011 11.83 7 319 7 (t) Martin Perez Fernandez
AG2025824Ria Ferrol-C. Arenal 02/06/2011 12.90 50m MASC. AL SUB10 Final (24 noviembre) 15:30
Final C Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 750 4 (t) Miguel Suarez Gomez
AG2026026Club Atletismo Naron 14/01/2010 8.94 2 106 3 (t) Pedro Moirón Soto
AG2027287Maderas Barcia Lourenza 26/06/2011 9.34 3 434 5 (t) Roi Vilar Souto
AG2026459Atletica a Silva 21/09/2010 9.83 4 193 2 (t) Xoan Galego Martinez
AG2026028Club Atletismo Naron 16/02/2011 9.94 5 433 8 (t) Simón Tasende Castro
AG2027070Atletica a Silva 21/07/2010 10.14 6 424 6 (t) Mateo Pintor Gestal
AG2026451Atletica a Silva 05/10/2010 10.19 7 270 7 (t) Xenxo Caaveiro Almeida
AG2027177Olympo As Pontes 08/05/2011 11.36 50m MASC. AL SUB10 Final (24 noviembre) 15:30