Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 368 (t) Sara Muñoz Fernández
AG2023954Franciscanos Lugo 14/10/2010 9.18 9.18 3 183 (t) Marimar Alvarez Aparicio
AG2023836Atletica Lucense 07/10/2010 8.50 8.50 4 206 (t) Nerea Vidal Ortega
AG2028316Atletica Lucense 11/07/2010 8.30 8.30 5 36 (t) Alba Galan Abeledo
AG2027317Franciscanos Lugo 03/12/2011 8.80 8.80 6 84 (t) Barbara Perez Gayoso
AG2028861Lucus Caixa Rural Galega 01/01/2010 8.90 8.90 50m FEM. PC Final (30 noviembre) 12:00
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 372 (t) Carmen Blanco Diaz
AG2024203Lucus Caixa Rural Galega 15/09/2010 9.59 9.59 3 43 (t) Gabriela Trigo Inchaurraga
AG2027316Franciscanos Lugo 14/03/2011 9.20 9.20 4 155 (t) María Alvaredo Basanta
AG2027003CP Maristas Lugo 27/09/2011 9.20 9.20 5 377 (t) Noa Mejuto Golan
AG2026125Atletica Lucense 29/03/2011 9.50 9.50 6 174 (t) María Rozas Pérez
AG2027198CP Maristas Lugo 24/08/2011 9.30 9.30 50m FEM. PC Final (30 noviembre) 12:03
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 367 (t) Noa Losada Gómez
AG2025692Franciscanos Lugo 04/10/2010 9.99 9.99 3 161 (t) Cristina De La Iglesia Real
AG2027004CP Maristas Lugo 13/03/2011 9.40 9.40 4 177 (t) Claudia Villalba Peña
AG2028813CP Maristas Lugo 08/07/2010 9.50 9.50 5 42 (t) Andrea Trigo Díaz
AG2027342Franciscanos Lugo 24/04/2011 9.70 9.70 6 74 (t) Uxia Folgueira Gonzalez
AG2028856Lucus Caixa Rural Galega 27/12/2011 9.50 9.50 50m FEM. PC Final (30 noviembre) 12:06
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 170 (t) Lara Quintás López
AG2028106CP Maristas Lugo 13/05/2010 10.60 10.60 3 184 (t) Mencia Alvarez Velasco
AG2028494Atletica Lucense 10/02/2011 9.80 9.80 4 186 (t) Iria Armesto Rodriguez
AG2028508Atletica Lucense 05/03/2011 10.10 10.10 5 164 (t) Alba Gurdiel Trigo
AG2028799CP Maristas Lugo 17/07/2011 10.60 10.60 6 204 (t) Antia Ramos Temez
AG2028495Atletica Lucense 28/02/2011 10.20 10.20 50m FEM. PC Final (30 noviembre) 12:09
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 370 Noa Miguélez Vázquez
LU-4Lucus Caixa Rural Galega 18/10/2011     3 227 (t) Xiana Farias Novoa
AG2025997Lucus Caixa Rural Galega 30/09/2011 11.08 11.08 4 41 (t) Sara Sánchez González
AG2028559Franciscanos Lugo 20/01/2011 10.80 10.80 5 364 (t) Herminia Arias Lucas
AG2028769Franciscanos Lugo 21/05/2010     6 371 Alma Prado Fernández
LU-5Lucus Caixa Rural Galega 15/05/2011     50m FEM. PC Final (30 noviembre) 12:12