Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 26 5 Adolfo Sainz-maza Villar
GA20452R.C. Celta 07/01/1995 8.87 775
3.4202 25 2 Alejandro Romero Porta
GA15850Club Atletismo Naron 31/10/1988 9.61 617
2.8933 15 3 Santiago Ferrer Alonso
GA16960S.G. Pontevedra 24/01/1990 9.62 615
2.9634 20 4 Angel Menduiņa Gutierrez
MU22085Club Atletismo Naron 03/08/1993 9.75 589
2.910  5 6 Telmo Beceiro Fernandez
GA17177Club Atletismo Naron 15/09/1990 NP   60mv (1,06) MASC Abs (30 diciembre) 10:00
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 1 3 Gilberto Carvalho (f)   01/01/1993 9.33 675
2.9332 17 6 (t) Pablo Freire Gonzalez
AG2023410Viguesa de atletismo 20/10/1998 10.17 509
2.3603 12 2 Jose Luis Dominguez Gonzalez
GA6651Viguesa de atletismo 01/09/1965 11.95 233
1.4204 16 5 Carlos Ferrer Moreira
GA1120Club Atletismo Naron 05/10/1959 15.04 4
1.226  23 4 Francisco Perez Carrera
GA19995Viguesa de atletismo 01/01/1988 NP   60mv (1,06) MASC Abs (30 diciembre) 10:05