Serie 1 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 24 2 Pablo Barges Valle
GA2023351R.C. Celta 26/11/2002 53.85 646
2.7312 4 6 Aitor Fernandez Gayoso
GA2023409Atletica Lucense 30/07/2003 55.07 596
2.8563 26 4 (t) Marcos Villaverde Barral
AG2023641S.G. Pontevedra 20/06/2002 1:01.73 356
2.1304 15 3 (t) Luis Garcia Jueguen
AG2021323CA Millaraio 16/04/2003 1:01.91 350
1.8763 5 Nicolas Arias Fernandez
GA2023463Atletica Lucense 29/12/2003 AB
1.853400m MASC. AL SUB18 (27 julio) 21:10