Final A Viento:+0.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 518 5 Manuel Berea Arellano
M2469Colmenar Viejo 17/05/1995 22.14 906 2 581 3 Pedro Juncal Otero
GA764752R.C. Celta 23/07/1997 22.32 882 3 508 4 David Abalde Costas
GA19785S.G. Pontevedra 27/02/1994 22.53 854 4 637 7 Jorge Roman Leiros
GA769293R.C. Celta 09/09/2003 22.71 831 5 569 8 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 22.84 814 6 506 2 Gabriel Amorim
POR2  01/01/2001 22.96 798 7 538 6 Raul Cortizo Bernardez
GA766177S.G. Pontevedra 09/07/2002 22.99 795 8 557 1 Pedro Fernández Vázquez
GA2023537S.G. Pontevedra 26/02/2002 23.38 746 200m MASC. AL Final (05 junio) 21:05
Final B Viento:-0.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 580 5 Alejandro Jiménez Pando
GA769404Club Atletismo Naron 14/12/1988 24.09 661 2 617 7 Alberto Perez Outon
GA769127S.G. Pontevedra 10/08/2001 24.34 632 3 621 1 (t) Pedro Pose Regos
AG2016119Atletica a Silva 07/08/1997 24.43 622 4 615 4 Anxo Breogan Perez Cougil
GA765650Viguesa de atletismo 18/05/2000 24.44 621   568 6 (t) Anton Gomez Garcia
AG2021324CA Millaraio 26/08/2003 NP     616 2 (t) Juan Carlos Perez Garcia
AG2026493S.G. Pontevedra 15/04/2003 NP     551 8 Adrian Fernandez Barral
GA765979R.C. Celta 25/02/1996 NP     505 3 Eugenio Mendes
POR3  01/01/2001 NP   200m MASC. AL Final (05 junio) 21:08
Final C Viento:+1.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 530 5 (t) Javier Carballo López
AG2018221S.G. Pontevedra 17/08/1985 24.11 659 2 584 6 Javier Llopis Pazo
GA768537Atletismo Fontes do Sar 05/08/1974 24.79 582 3 586 3 Yago Lopez Sousa
GA2023350R.C. Celta 09/05/2002 24.92 568 4 589 8 (t) Eric Louzao Rodriguez
AG2023336Atletica Val Minor 15/05/2001 25.67 490 5 539 2 (t) Ricardo Cortizo Souto
AG2027606Atletica Val Minor 10/11/2001 26.51 410   515 7 (t) Juan Camilo Ballesteros Collazos
AG2028193At Rias Baixas 02/04/2000 NP     541 4 Santiago Dapena Villaverde
GA768977Club Atletismo Estrada 19/06/1983 NP   200m MASC. AL Final (05 junio) 21:11
Final D Viento:+0.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 639 7 (t) Adrián Rosales Carazo
AG2027624S.G. Pontevedra 27/11/1987 25.80 477 2 590 3 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 25.80 477 3 629 2 (t) Alberto Riveiro Costas
AG2027038S.G. Pontevedra 22/03/1996 26.74 389 4 642 8 Joaquin Sanchez Leira
GA766240CA Santiago 31/05/1966 29.87 161   561 5 (t) Daniel Framil Enriquez
AG2024661Atletismo Cuntis 12/11/2003 NP     623 6 (t) Daniel Puentes Gallego
AG2024660Atletica Val Minor 14/12/2002 NP     542 4 (t) Pedro De La Torre Riveiro
AG2026514S.G. Pontevedra 28/05/1999 NP   200m MASC. AL Final (05 junio) 21:14
Final E Viento:+0.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 547 2 Adrian Dominguez Andre
GA766055Viguesa de atletismo 26/12/2001 24.34 632 2 550 7 (t) Miguel Fariña Caeiro
AG2027967S.G. Pontevedra 09/07/1999 25.20 538 3 601 4 (t) Alejandro Moledo Filgueira
AG2027625S.G. Pontevedra 13/01/1989 25.57 500 4 598 5 (t) Bedilu Mendoza Miguez
AG2026820RunGalicia-interSport 01/10/2001 27.34 338 5 609 6 (t) Manuel Ángel Oubiña Aragunde
AG2026994S.G. Pontevedra 23/11/1986 29.81 164   636 3 (t) Alex Roman Diaz
AG2023591Atletica Val Minor 25/11/2001 NP     514 8 (t) Nicolás Arias González
AG2019844R.C. Celta 13/05/2003 NP   200m MASC. AL Final (05 junio) 21:17
Final F Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 519 3 Alessandro Bertussi Lorenzo
GA769217CA Santiago 19/04/2000 24.05 666 2 540 5 Iago Crespo Cortes
GA768954Viguesa de atletismo 02/11/2000 24.24 644 3 582 4 Fabio Justo Villar
GA769193Ourense Atletismo 07/06/2003 24.24 644 4 562 8 (t) Pablo Freire Gonzalez
AG2023410Viguesa de atletismo 20/10/1998 24.28 639 5 516 7 Pablo Barges Valle
GA2023351R.C. Celta 26/11/2002 24.74 588   528 6 Luis Campos Sanchez
GA768576ADAS Proinor 22/04/1965 NP     535 2 Sergio Coello Berreco
GA2023264At Rias Baixas 03/10/2001 NP   200m MASC. AL Final (05 junio) 21:20