Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 358 (t) Gabriel Gores Chantrero
AG2020986S.G. Pontevedra 25/04/2008 9.46 9.45 2 198 (t) Brais Pintos Iglesias
AG2026070At Vila de Cangas 13/07/2008 9.47 9.47 3 260 (t) Martín Rodríguez Souto
AG2025800R.C. Celta 11/03/2009 9.03 9.03 4 262 (t) Martiño Salgado García
AG2019906R.C. Celta 30/12/2008 9.23 9.23 5 252 (t) Mario Campos Carrera
AG2019901R.C. Celta 26/03/2009 9.06 9.06 6 320 (t) Pedro Reino Campos
AG2023044AA Mazi 04/03/2008 8.88 8.88 7 173 (t) Hugo Dominguez Juncal
AG2021248At Vila de Cangas 22/09/2008 9.24 9.24 8 285 (t) Marcos Garcia Sanjorge
AG2017202CLUB CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 27/05/2008 9.36 9.36 60m MASC Sub 12 Final (03 noviembre) 12:40
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 153 (t) Gael Couñago Romasanta
AG2014375ASOCIACION DEPORTIVA CAR 19/12/2008   9.79 2 181 (t) Unai Ferral Darbajal
AG2026067At Vila de Cangas 28/11/2009 9.80 9.80 3 309 (t) Alex Cesar Ruiz
AG2018099AA Mazi 03/10/2008 9.72 9.72 4 281 (t) Lucas Somoza Feijoo
AG2025004CA Cambados-SegurosNoval 27/01/2009 9.56 9.56 5 308 (t) Paulo Ces Lopez
AG2016950AA Mazi 28/08/2008 9.62 9.62 6 169 (t) Hugo Collazo Costas
AG2024451At Vila de Cangas 08/04/2009 9.60 9.60 7 383 Jesús Bua Alende
GA2023367S.G. Pontevedra 21/03/2009 9.73 9.73 8 355 (t) Álvaro Fontán López
AG2026020S.G. Pontevedra 02/08/2008 9.79 9.79 60m MASC Sub 12 Final (03 noviembre) 12:45
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 234 (t) Fernando Alvarez Pacheco
AG2023821Atletica Val Minor 30/06/2008 10.09 10.09 2 186 (t) Diego Garcia Gonzalez
AG2026069At Vila de Cangas 16/12/2008 10.09 10.09 3 323 (t) Mateo Varela Dominguez
AG2021606AA Mazi 10/02/2009 10.03 10.03 4 352 (t) Pablo Coladas Campos
AG2026012S.G. Pontevedra 27/03/2008 9.88 9.88 5 258 (t) Juanjo Pereira González
AG2026966R.C. Celta 19/11/2008 9.93 9.93 6 271 (t) Bieito Chaves Rodriguez
AG2026881CA Cambados-SegurosNoval 07/09/2008 9.90 9.90 7 315 (t) Iago Marin Gonzalez
AG2022171AA Mazi 22/03/2009 10.08 10.08 8 236 (t) Lois Atanes Rodriguez
AG2023794Atletica Val Minor 19/06/2009 10.04 10.04 60m MASC Sub 12 Final (03 noviembre) 12:50
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 379 Anxo Jamardo Capelo
GA2023366S.G. Pontevedra 10/06/2009 10.81 10.81 2 204 (t) Brais Rodriguez Viñas
AG2026071At Vila de Cangas 06/03/2009 10.77 10.77 3 235 (t) Alexandre Atanes Rodriguez
AG2023793Atletica Val Minor 19/06/2009 10.24 10.24 4 314 (t) Carlos Lago Couto
AG2021604AA Mazi 27/11/2008 10.18 10.18 5 354 (t) Daniel Fernández Bouzas
AG2020984S.G. Pontevedra 10/12/2008 10.22 10.22 6 238 (t) Sergio Gil Gonzalez
AG2023824Atletica Val Minor 25/02/2009 10.29 10.29 7 359 (t) David Iglesias Sánchez
AG2023120S.G. Pontevedra 04/08/2008 10.60 10.60 8 318 (t) Yegor Padin Guryanova
AG2016945AA Mazi 17/06/2009 10.50 10.50 60m MASC Sub 12 Final (03 noviembre) 12:55
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 263 (t) Mauro Sieiro Leyte
AG2028652R.C. Celta 23/04/2009     3 312 (t) Miguel Custodia Prieto
AG2022631AA Mazi 30/04/2009 10.96 10.96 4 378 (t) Diego José Huerta Estévez
AG2028944S.G. Pontevedra 30/04/2009     5 257 (t) Xabier Martinez Pascual
AG2019843R.C. Celta 03/03/2009 11.35 11.35 6 381 (t) Daniel Rubianes García
AG2020994S.G. Pontevedra 25/12/2009     7 251 (t) Jon Arnoso Prego
AG2028431R.C. Celta 05/10/2009     8 268 (t) Mateo Millán Serrano
AG2028893Atletica Val Minor 23/04/2009     60m MASC Sub 12 Final (03 noviembre) 13:00