Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 261 3 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 4.51 4.47 4.37 4.51             -0.6 -1.2 +0.9 -0.6 2 324 4 (t) Daniel Varela Tome
AG2026989AA Mazi 25/02/2007 4.25 4.30 4.34 4.34             +0.0 -1.1 +0.0 +0.0 3 346 5 (t) Bruno Patrone Freiria
AG2021865Atletica Val Minor 30/08/2006 4.20 3.96 4.05 4.20             +0.0 -1.2 +0.0 +0.0 4 283 8 (t) Nicolas Cacheda Iglesias
AG2022485CLUB CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 01/05/2007 3.61 3.88 3.65 3.88             -1.4 +0.0 +0.1 +0.0 5 259 9 (t) Lucas Pérez Chaparro
AG2028437R.C. Celta 30/09/2007 3.76 3.66 3.29 3.76             -1.3 +0.0 +0.0 -1.3 6 295 13 (t) Pablo Rosales Gallego
AG2016145CLUB DEPORTIVO PINARIUM 27/03/2007 3.41 3.51 3.47 3.51             -0.8 +0.0 +0.0 +0.0 7 317 7 (t) Dario Nuñez Lopez
AG2016370AA Mazi 07/11/2006 3.51 3.29 3.19 3.51             +0.0 -0.9 +0.0 +0.0 8 321 10 (t) Jairo Rey Pernas
AG2026987AA Mazi 01/06/2007 3.39 3.28 3.32 3.39             -1.9 -0.1 +0.0 -1.9 9 294 11 (t) Angel Bugallo Iglesias
AG2027376CLUB DEPORTIVO PINARIUM 27/09/2007 3.38 3.37 3.29 3.38             -0.3 +0.0 +0.0 -0.3 10 280 2 (t) Alejandro Rodiño Castro
AG2028841CA Cambados-SegurosNoval 14/01/2007 3.34 X X 3.34             -0.8 +0.0 +0.0 -0.8 11 304 1 (t) Camilo Blanco Garcia
AG2027619AA Mazi 01/06/2007 2.74 3.27 3.26 3.27             -0.8 -1.4 +0.0 -1.4 12 313 12 (t) Marcos Iglesias Chaves
AG2018102AA Mazi 26/10/2006 2.61 2.73 2.93 2.93             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 13 319 14 (t) Miguel Poza De La Torre
AG2018098AA Mazi 17/09/2007 X X 2.54 2.54             -0.3 +0.0 +1.5 +1.5   421 6 (t) Iván Suarez Barro
AG2018083R.C. Celta 21/05/2006       NP                     420 15 (t) Santiago Conrado Eirale Carpintero
AG2027127R.C. Celta 14/04/2006       NP                   Lonxitude MASC Sub 14 Final (09 noviembre) 12:40
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 297 9 Matias Moldes Barreiro
GA769124S.G. Pontevedra 02/04/2006 4.77 4.91 4.95 4.95             +0.9 +0.0 +0.0 +0.0 2 364 12 Nicolás Quiñones Suárez
GA2023377S.G. Pontevedra 05/12/2007 3.82 4.12 4.11 4.12             +0.5 +0.9 +0.0 +0.9 3 190 14 (t) Yago Juncal Alfaya
AG2021121At Vila de Cangas 12/05/2006 4.05 4.03 3.81 4.05             +0.0 +0.3 +0.7 +0.0 4 191 2 (t) Carlos Lopez Menduiña
AG2020914At Vila de Cangas 10/02/2006 X 3.74 3.94 3.94             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 5 193 4 (t) Diego Martinez Vilas
AG2021117At Vila de Cangas 25/09/2006 3.68 3.90 3.89 3.90             +0.1 +0.0 +0.0 +0.0 6 405 10 (t) Manuel Lemos Gomez
AG2021122At Vila de Cangas 12/12/2006 X 3.57 3.87 3.87             +1.0 +0.2 +0.1 +0.1 7 360 5 (t) Paco Lamas Lareo
AG2028740S.G. Pontevedra 11/05/2007 3.56 3.73 3.47 3.73             +0.5 +0.0 +0.4 +0.0 8 409 11 (t) Raul Rial Lemos
AG2021124At Vila de Cangas 05/02/2007 3.65 3.33 3.51 3.65             +0.1 +0.6 +0.0 +0.1 9 468 7 Eloy Acuña Pousada
GA2023378S.G. Pontevedra 29/03/2007 3.46 3.56 3.41 3.56             +1.0 +0.0 +0.0 +0.0 10 403 1 (t) Carlos Corredoira Herbello
AG2021120At Vila de Cangas 23/09/2006 3.33 3.11 3.31 3.33             +0.0 +0.0 +1.0 +0.0 11 340 8 (t) Luca Piñeiro Vilas
AG2021119At Vila de Cangas 16/03/2006 3.22 3.10 3.22 3.22             +0.9 +0.0 +0.0 +0.9   185 6 (t) Juan Gallego Paredes
AG2023483At Vila de Cangas 12/09/2007       NP                     361 3 (t) Nicolás Míguez Castillo
AG2023123S.G. Pontevedra 10/10/2007       NP                     406 13 (t) Ruben Lemos Gomez
AG2021123At Vila de Cangas 12/12/2006       NP                   Lonxitude MASC Sub 14 Final (09 noviembre) 13:20