Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 218 19 (t) Valeria Gonzalez Vazquez
AG2014664At. Femenino Celta 13/05/2007 X 4.40 4.24 4.40             +0.0 +0.0 +0.1 +0.0 2 467 13 (t) Daniela Paunero Boullosa
AG2028411At. Femenino Celta 20/08/2006 4.21 3.89 3.90 4.21             +0.0 +0.2 +1.0 +0.0 3 219 20 (t) Martina Gutierrez Palacios
AG2023138At. Femenino Celta 14/04/2007 3.19 3.93 3.80 3.93             +0.0 +0.0 +1.4 +0.0 4 418 21 (t) Martina Vazquez De Oya
AG2028546At. Femenino Celta 16/09/2006 3.90 3.84 3.65 3.90             +0.0 +0.0 +1.0 +0.0 5 227 1 (t) Alejandra Prieto Gonzalez
AG2017837At. Femenino Celta 11/05/2007 3.76 3.53 3.77 3.77             +0.0 +0.0 +0.1 +0.1 6 415 8 (t) Candela Hermida Alvarez
AG2025825At. Femenino Celta 25/12/2006 3.74 3.42 3.62 3.74             +0.2 +0.0 +0.3 +0.2 7 192 12 (t) Iris Malvido Pardavila
AG2021030At Vila de Cangas 30/04/2007 3.57 3.54 3.51 3.57             +0.0 +0.0 +0.5 +0.0 8 230 16 (t) Lucia Sanchez Alfonso
AG2014671At. Femenino Celta 21/05/2006 3.54 3.38 3.34 3.54             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 9 417 14 (t) Laura Souto Lopez
AG2018722At. Femenino Celta 27/06/2006 X 3.50 3.31 3.50             +0.0 +0.0 +1.1 +0.0 10 250 15 (t) Sofia Paula Calabresi Ferreyra
AG2022440INDEPENDIENTE 04/01/2007 3.34 3.10 3.46 3.46             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 11 402 3 (t) Ariadna Becerra Bernardez
AG2026956At Vila de Cangas 27/11/2006 3.43 3.15 3.45 3.45             +0.0 +0.3 +0.0 +0.0 12 413 11 (t) Daniela Castro Novoa
AG2025950At. Femenino Celta 31/03/2006 3.19 2.96 3.28 3.28             +0.6 +0.0 +0.7 +0.7 13 228 7 (t) Irene Quereizaeta Collazo
AG2025678At. Femenino Celta 08/02/2006 3.05 3.21 3.23 3.23             +0.8 +0.0 +0.0 +0.0 14 212 10 (t) Carme Franco Acea
AG2023055At. Femenino Celta 20/10/2007 3.14 3.15 2.82 3.15             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 15 221 2 (t) Alexandra Lence Vilaboa
AG2017305At. Femenino Celta 03/06/2007 3.13 2.87 3.01 3.13             +0.0 +0.1 +0.0 +0.0 16 425 9 (t) Leila Perez Tejedor
AG2025863ASOCIACION DEPORTIVA CAR 27/12/2006 3.12 2.74 3.07 3.12             +0.9 +0.0 +1.2 +0.9 17 214 5 (t) Beatriz García Díaz
AG2021766At. Femenino Celta 08/02/2007 2.98 3.01 3.02 3.02             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 18 215 4 (t) Antía García Reijas
AG2020004At. Femenino Celta 30/11/2007 2.90 2.99 2.99 2.99             +0.0 +0.0 +0.8 +0.0 19 414 22 (t) Sabela Comesaña Solis
AG2025822At. Femenino Celta 26/08/2007 2.86 2.97 2.94 2.97             +0.0 +0.6 +0.5 +0.6 20 416 17 (t) Maria Limes Bouza
AG2025819At. Femenino Celta 30/04/2007 2.81 2.63 2.24 2.81             +0.0 +0.4 +0.0 +0.0   301 6 (t) Carmen Saavedra Martínez
AG2023222S.G. Pontevedra 04/07/2007       NP                     299 18 (t) Marina Pérez López
AG2018174S.G. Pontevedra 02/06/2007       NP                   Lonxitude Fem Sub 14 Final (09 noviembre) 10:15
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 347 22 Patricia Troncoso Campos
GA2023494Atletica Val Minor 06/02/2006 4.58 4.46 4.28 4.58             +0.5 +0.0 +0.0 +0.5 2 168 5 (t) Claudia Carcer Vazquez
AG2023487At Vila de Cangas 03/04/2007 4.06 4.10 4.19 4.19             +0.0 +0.8 +0.0 +0.0 3 342 10 (t) Nayr Cortegoso Figueroa
AG2024742Atletica Val Minor 26/08/2006 3.97 3.83 4.17 4.17             +0.9 +0.5 +0.0 +0.0 4 434 6 (t) Maria Amador Fafian
AG2023334Atletica Val Minor 17/01/2006 4.15 3.89 4.09 4.15             +0.1 +0.0 +0.6 +0.1 5 183 3 (t) Carmen Fraga Sobreira
AG2021055At Vila de Cangas 12/09/2006 3.94 X 3.96 3.96             +0.0 +0.0 +0.3 +0.3 6 203 1 (t) Agata Rodriguez Jalda
AG2020915At Vila de Cangas 11/09/2006 3.80 3.74 3.57 3.80             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 7 290 20 (t) Sofia Pampin Leiro
AG2028390CLUN CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 25/05/2006 3.41 3.45 3.72 3.72             +0.4 +0.4 +0.0 +0.0 8 172 9 (t) Gema Dacosta Magdaleno
AG2021034At Vila de Cangas 24/03/2007 3.63 3.66 3.69 3.69             +0.3 +0.0 +0.2 +0.2 9 188 11 (t) Lucia Gil Fernandez
AG2020919At Vila de Cangas 19/10/2007 3.51 3.65 3.59 3.65             +0.0 +1.3 +0.2 +1.3 10 289 4 (t) Carlota Pampin Leiro
AG2028391CLUN CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 15/09/2007 3.46 X 3.62 3.62             +0.0 +0.0 +0.3 +0.3 11 177 13 (t) Maialen Fernandez Germade
AG2025396At Vila de Cangas 22/11/2007 3.45 3.52 3.55 3.55             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 12 338 16 (t) Lucia Dominguez Besada
AG2028535CLUN CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 21/01/2006 3.13 3.23 3.34 3.34             +0.0 +0.9 +0.0 +0.0 13 291 8 (t) Alexia Rivas Omil
AG2028388CLUN CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 15/02/2006 3.24 3.22 X 3.24             +0.3 +0.6 +0.2 +0.3 14 337 12 (t) Esther Camiña Gonzalez
AG2025578CLUN CICLISTA CORBELO (TEAM CORBELO) 02/04/2007 2.80 3.11 3.15 3.15             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 15 205 15 (t) Marta Rua Nuñez
AG2026046At Vila de Cangas 16/06/2007 2.95 3.08 3.09 3.09             +0.0 +0.3 +0.0 +0.0 16 471 17 (t) Nerea Malvido Pardavila
AG2021029At Vila de Cangas 30/04/2007 2.82 3.03 2.93 3.03             +0.2 +0.0 +0.0 +0.0 17 411 7 (t) Cristina Taboada Cortegoso
AG2021053At Vila de Cangas 04/12/2006 2.78 3.03 2.93 3.03             +0.0 +0.3 +0.2 +0.3 18 195 21 (t) Sara Nerga Martinez
AG2021032At Vila de Cangas 29/03/2007 2.69 2.61 2.57 2.69             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   435 2 (t) Irene Carrera Alvarez
AG2015616Atletica Val Minor 11/02/2006       NP                     407 19 (t) Noa Piñeiro Fernandez
AG2022734At Vila de Cangas 19/07/2006       NP                     368 14 (t) Uxia Vidal Marquez
AG2023853Atletica Val Minor 31/03/2007       NP                     344 18 Manuela Gonzalez Gonzalez
GA769289Atletica Val Minor 04/01/2006       NP                   Lonxitude Fem Sub 14 Final (09 noviembre) 11:05
Final C                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 332 17 Adriana Rial Salgueiro
GA2023517Atmo. Samertolameu 06/02/2006 4.87 4.50 4.92 4.92             +0.6 +0.0 +0.0 +0.0 2 330 21 Antia Pena Cruz
GA2023518Atmo. Samertolameu 09/03/2006 4.10 4.17 4.15 4.17             +1.1 +0.0 +0.0 +0.0 3 276 8 (t) Candela Fernandez Gonzalez
AG2026889CA Cambados-SegurosNoval 18/10/2007 3.65 3.80 3.90 3.90             +0.0 +0.1 +0.0 +0.0 4 336 14 (t) Celia Castro Padin
AG2024524CA Cambados-SegurosNoval 04/10/2007 3.81 3.72 3.89 3.89             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 5 300 22 (t) Paula Porto Dopazo
AG2014957S.G. Pontevedra 13/04/2007 3.84 3.66 3.77 3.84             +1.3 +0.0 +0.0 +1.3 6 326 9 (t) Carla Gonzalez Iglesias
AG769057Atmo. Samertolameu 06/12/2006 X 3.49 3.31 3.49             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 7 431 19 (t) Paloma Puig Malvar
AG2023219S.G. Pontevedra 27/07/2006 3.40 3.05 3.05 3.40             +1.1 +0.0 +0.0 +1.1 8 298 7 (t) Medhanit Pereira Peralba
AG2014772S.G. Pontevedra 02/02/2007 3.20 3.30 3.31 3.31             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 9 273 20 (t) Paula Diz Jorge
AG2024525CA Cambados-SegurosNoval 06/04/2007 3.31 3.03 3.03 3.31             +1.2 +0.0 +0.0 +1.2 10 325 1 (t) Antia Curras Pequeño
AG2028294Atmo. Samertolameu 04/11/2007 X 3.29 3.23 3.29             +0.0 +0.3 +0.0 +0.3 11 351 11 (t) Niobe Barreiro Fernández
AG2023124S.G. Pontevedra 20/08/2007 3.24 3.01 3.28 3.28             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 12 452 12 Candela Mosteiro Gomez
GA2023509Atletismo Cuntis 11/08/2006 X 3.12 3.16 3.16             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 13 335 5 (t) Daniela Rua Lopez
AG2028222Atmo. Samertolameu 11/10/2007 2.91 X 2.96 2.96             +0.0 +0.2 +0.0 +0.0 14 432 3 (t) Inés Rodríguez García
AG2020670S.G. Pontevedra 24/02/2006 2.92 2.75 2.95 2.95             +0.0 +0.7 +0.0 +0.0 15 245 6 (t) Antía García Lorenzo
AG2028762CLUB DEPORTIVO PINARIUM 06/06/2007 2.56 2.74 2.43 2.74             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 16 369 2 (e) (t) Thais Melissa Duteil Pastouret
AG2028921AA Mazi 30/07/2007 2.70 X 2.29 2.70             +0.0 +1.1 +0.0 +0.0 17 451 18 Saray Duque El Loubani
GA2023507Atletismo Cuntis 05/02/2007 2.68 2.34 X 2.68             +0.8 +0.0 +0.0 +0.8 18 459 15 (t) Nuria García González
AG2018173S.G. Pontevedra 23/12/2007 2.48 2.48 X 2.48             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   447 16 (t) Iria Vazquez Rial
AG2025421AA Mazi 19/06/2007 X X X SM             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   446 10 (t) Noa Otero Garanger
AG2019807AA Mazi 10/04/2007 X X - SM             +0.0 +0.0   +0.0   450 4 (t) Laura Castro Souto
AG2020874Atletismo Cuntis 03/07/2006       NP                     443 13 (t) Zoe Fervenza Ferradas
AG2022956Atmo. Samertolameu 19/08/2007       NP                   Lonxitude Fem Sub 14 Final (09 noviembre) 11:55