Serie 1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 1113 6 (t) Xiana Corredoira Otero
AG2020595Atletismo Deza 10/04/2008 9.47 2 1256 4 (t) Caterina Vázquez Santas
AG2019309Atletismo Tui 23/09/2008 9.56 3 1299 3 (t) Helena Bello Rodríguez
AG2026066At Vila de Cangas 04/02/2008 9.60 4 1102 7 (t) Carme Valcarcel Otero
AG2021378Atletismo Cuntis 06/10/2008 9.74 5 1269 1 (t) Isis Acea Portabales
AG2021556Atletica Val Minor 04/07/2008 9.82 6 1190 8 (t) Paula Lago Sanchez
AG2025603S.A. DO TREGA 14/01/2009 9.82 7 669 2 (t) Estela Raña Gonzalez
AG2026955At Vila de Cangas 20/05/2009 10.18 1276 5 (t) Noa Rodriguez Solla
AG2018426Atletica Val Minor 18/05/2008 NP 60 m Alevín FEM. (04 maio) 10:20
Serie 2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 1180 3 (t) Lua Piñeiro Bernardez
AG2018275Atmo. Samertolameu 17/05/2008 9.98 2 1130 2 (t) Alba Gonzalez Alonso
AG1792CPI SUAREZ MARQUIER 29/05/2008 10.21 3 1193 4 (t) Paula Rocha Bautista
AG2023883S.A. DO TREGA 13/05/2009 10.35 4 1272 5 (t) Uxia Cea Barros
AG2027490Atletica Val Minor 17/05/2008 10.44 5 1189 8 (t) Mara Gonzalez Carrera
AG2023894S.A. DO TREGA 02/11/2009 10.81 6 1177 6 (t) Carla Mendez Perez
AG2027247Atmo. Samertolameu 04/04/2009 10.90 7 1043 1 (t) Elena Áspera Rivas
AG2027947At Rias Baixas 31/08/2008 11.08 1053 7 (t) Daniela Dominguez Velasco
AG2025406C.S.C.R. Beade 15/03/2008 NP 60 m Alevín FEM. (04 maio) 10:23
Serie 3 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 1182 3 (t) Aitana Rios Alonso
AG2018279Atmo. Samertolameu 17/02/2008 11.11 2 1026 4 (t) Lidia Iglesias Caride
AG2017164Viguesa de atletismo 16/01/2008 11.25 3 1221 5 (t) Carmen Agis Mata
AG7313S.G. Pontevedra 01/01/2009 11.61 4 1009 7 (t) Elía Crespo Perez
AG2025437ASOCIACION DEPORTIVA CAR 18/12/2008 12.07 5 1278 8 (t) Uxia Vila Martínez
AG2027528Atletica Val Minor 12/05/2009 12.64 1251 2 (t) Aicha Elmananaoui
AG2027872San Miguel de Marin 16/09/2008 NP 1029 6 (t) Celia Meniño Vila
AG2020216Viguesa de atletismo 27/06/2008 NP 1095 1 (t) Enma Cancelo Monteagudo
AG2026839Atletismo Cuntis 23/10/2009 NP 60 m Alevín FEM. (04 maio) 10:26
Serie 4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 1054 4 (t) Antia Estevez Surribas
AG7183C.S.C.R. Beade 15/02/2009 10.38 2 1007 3 (t) Daniela Alonso Dos Santos
AG2025856ASOCIACION DEPORTIVA CAR 22/12/2008 10.46 3 1120 8 (t) Julia Ojea Seoane
AG2028285Atletismo Deza 03/12/2009 10.62 4 1114 1 (t) Lara Fernandez Martinez
AG2026352Atletismo Deza 24/11/2008 10.94 5 1178 6 (t) Carmen Nogueira Pena
AG2027242Atmo. Samertolameu 09/09/2009 11.10 6 1115 7 (t) Eloisa Fernandez Garcia
AG2023782Atletismo Deza 15/10/2009 11.49 699 5 (t) Aixa Dominguez Rodas
AG2023486At Vila de Cangas 22/10/2008 NP 1096 2 (t) Maria Cancelo Monteagudo
AG2026840Atletismo Cuntis 23/10/2009 NP 60 m Alevín FEM. (04 maio) 10:29
Serie 5 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 986 4 (t) Sabela Castelo Lopez
AG2023491At Vila de Cangas 07/07/2009 9.87 2 1137 7 (t) Sara Garcia Gomez
AG7508CPI SUAREZ MARQUIER 11/09/2009 9.95 3 1175 3 (t) Sara Juncal Vazquez
AG2027254Atmo. Samertolameu 06/01/2009 10.32 4 1179 8 (t) Sabela Pena Fernandez
AG2025582Atmo. Samertolameu 26/06/2009 10.78 5 1112 5 (t) Noa Blanco Santiso
AG2026351Atletismo Deza 17/08/2009 11.00 6 1117 6 (t) Naia Garcia Rodriguez
AG2020500Atletismo Deza 11/12/2008 11.10 687 2 (t) Vega Piñeiro Vilas
AG2021238At Vila de Cangas 19/04/2009 NP 60 m Alevín FEM. (04 maio) 10:32