| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 921 | (t) Óscar Costas Álvarez AG113087
 | Comesaña Sporting Club | 04/07/2006 | 3:16.39 | 3:16.39 | 
	 	| 2 | 1223 | (t) Mario Luaces Larran AG84
 | Viguesa de atletismo | 19/01/2005 |  |  | 
	 	| 3 | 613 | Dawit Comesaña Perez GA2023400
 | R.C. Celta | 12/05/2005 | 3:03.00 | 3:03.00 | 
	 	| 4 | 923 | (t) Javier Acuña García AG113116
 | Comesaña Sporting Club | 23/01/2006 | 3:06.17 | 3:06.17 | 
	 	| 5 | 1176 | (t) Roi Rodriguez Fernandez AG2027519
 | CA Cambados-SegurosNoval | 24/05/2005 | 3:03.50 | 3:03.50 | 
	 	| 6 | 1173 | (t) Iñigo Millan Serrano AG2027486
 | Atletica Val Minor | 11/06/2005 | 3:10.55 | 3:10.55 | 
	 	| 7 | 743 | (t) Joel Curro Pereira AG2021254
 | At Vila de Cangas | 24/09/2005 |  | 3:26.60 | 
	 	| 8 | 886 | (t) Marcos Sanjurjo Besada AG2014681
 | Viguesa de atletismo | 31/08/2005 | 3:35.98 | 3:26.33 | 
	 	| 9 | 1187 | (t) Victor Ramos Sambade AG2027786
 | TRIKI TEAM | 26/10/2005 | 3:16.20 | 3:16.20 | 
	 	| 10 | 1132 | (t) Nicolás Manuel Cons Gestido AG2024901
 | San Miguel de Marin | 30/03/2005 | 3:01.40 | 3:01.40 | 
	 	| 11 | 1065 | (t) Daniel Fernandez Leal AG2024443
 | At Ria de Arousa | 12/08/2005 | 3:05.32 | 3:05.32 | 
	 	| 12 | 1172 | (t) Mateo Portas  Rivas AG2027363
 | San Miguel de Marin | 25/11/2006 | 3:17.92 | 3:17.92 | 
	 	| 13 | 1209 | (t) Fernando Otero Lado AG2028570
 | TRIKI TEAM | 20/02/2005 |  |  | 
	 	| 14 | 1067 | (t) Samuel Fernandez Leal AG2024442
 | At Ria de Arousa | 12/08/2005 | 2:56.10 | 2:56.10 | 
	 	| 15 | 1096 | (t) Aaron Pereira Portas AG2022520
 | At Ria de Arousa | 20/06/2006 |  | 3:25.16 | 
	 	| 16 | 1095 | (t) Francisco Ali Silva Hamidi AG2022519
 | At Ria de Arousa | 19/10/2005 | 3:12.16 | 3:12.16 | 
	 	| 17 | 1082 | (t) Carlos De La Torre Aboal AG2021826
 | San Miguel de Marin | 14/02/2006 | 3:32.28 | 3:32.28 | 
	 	| 18 | 978 | (t) Iván Suarez Barro AG2018083
 | R.C. Celta | 21/05/2006 | 3:09.56 | 3:09.56 | 
	 1000 m MASC. Final (14 decembro) 11:40