| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 970 | Alberto Vázquez Alonso GA19674
 | Atletica a Silva | 10/12/1963 | 2.50 | 2.50 | 
	 	| 2 | 1054 | (t) Manuel Lemos Gomez AG2021122
 | At Vila de Cangas | 12/12/2006 | 2.10 | 2.10 | 
	 	| 3 | 962 | (t) Manuel García Reijas AG2019905
 | R.C. Celta | 08/11/2004 | 2.90 | 2.90 | 
	 	| 4 | 707 | (t) Xoel Otero Nogueira AG768195
 | AA Mazi | 15/09/2005 | 2.83 | 2.83 | 
	 	| 5 | 983 | (t) Rodrigo Fandiño Ferreira AG2018277
 | Atmo. Samertolameu | 05/08/2005 |  |  | 
	 	| 6 | 658 | Daniel Calvar Parada GA765624
 | At Vila de Cangas | 19/06/2000 | 3.40 | 3.47 | 
	 	| 7 | 65 | Alberto Elena Corbal GA17443
 | R.C. Celta | 23/04/1992 | 3.00 | 3.00 | 
	 	| 8 | 972 | Daniel Loureiro Mosquera GA769024
 | Atletica a Silva | 24/09/2005 | 2.73 | 2.73 | 
	 	| 9 | 1057 | (t) Ruben Lemos Gomez AG2021123
 | At Vila de Cangas | 12/12/2006 | 2.10 | 2.10 | 
	 	| 10 | 913 | (t) Roberto Fandiño Boubeta AG2015609
 | Atmo. Samertolameu | 03/03/1975 |  |  | 
	 	| 11 | 315 | Juan Manuel Bello Losada GA768989
 | Atletica a Silva | 03/02/1970 | 3.60 | 3.96 | 
	 	| 12 | 1178 | (t) Mario Vilar Veiga AG2027555
 | AMES ATLETISMO | 29/11/2005 | 2.00 | 2.00 | 
	 	| 13 | 459 | (t) Luis Garcia Jueguen AG2021323
 | AMES ATLETISMO | 16/04/2003 | 2.40 | 2.40 | 
	 Pértega MASC. Final (14 decembro) 11:00