| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 1058 | Matias Moldes Barreiro GA769124
 | S.G. Pontevedra | 02/04/2006 | 5.16 | 5.16 | 
	 	| 2 | 941 | (t) Dario Nuñez Lopez AG2016370
 | AA Mazi | 07/11/2006 | 3.51 | 3.51 | 
	 	| 3 | 1090 | (e) (t) Sebastian Bernardez Capurro AG2022008
 | R.C. Celta | 03/02/2002 |  | 4.96 | 
	 	| 4 | 972 | Daniel Loureiro Mosquera GA769024
 | Atletica a Silva | 24/09/2005 | 4.87 | 4.87 | 
	 	| 5 | 968 | (t) Manuel Rodríguez Estevez AG2017307
 | R.C. Celta | 21/11/2003 | 4.94 | 5.02 | 
	 	| 6 | 638 | Bran Nuñez Chapela GA769272
 | Atletismo Morrazo | 13/06/2005 | 4.05 | 4.05 | 
	 	| 7 | 645 | (t) Diego Alonso Sousa AG767378
 | AA Mazi | 27/02/2003 | 5.21 | 5.21 | 
	 	| 8 | 707 | (t) Xoel Otero Nogueira AG768195
 | AA Mazi | 15/09/2005 | 4.96 | 4.96 | 
	 	| 9 | 1176 | (t) Roi Rodriguez Fernandez AG2027519
 | CA Cambados-SegurosNoval | 24/05/2005 |  |  | 
	 	| 10 | 980 | (t) Marcos Iglesias Chaves AG2018102
 | AA Mazi | 26/10/2006 | 2.93 | 2.93 | 
	 	| 11 | 1169 | (t) Kristian Krasnov Katernaia AG2027203
 | Club Atletismo Sada | 04/03/2001 | 6.02 | 6.02 | 
	 	| 12 | 1204 | (t) Mourtalla Dialo AG2028445
 | ASOCIACION DEPORTIVA CAR | 18/09/2004 |  |  | 
	 	| 13 | 928 | (t) Lucas Señorans Lois AG2015735
 | AA Mazi | 25/11/2002 | 4.61 | 4.61 | 
	 	| 14 | 951 | (t) Angel Vieira Ferré AG2016736
 | AA Mazi | 10/12/2004 | 4.10 | 4.10 | 
	 	| 15 | 757 | (t) Diego Seoane Sanin AG2023702
 | CA Millaraio | 03/10/2004 |  | 4.40 | 
	 	| 16 | 304 | (t) Oscar Sotelo Solla AG2023058
 | R.C. Celta | 30/10/2003 | 5.41 | 5.41 | 
	 	| 17 | 819 | (t) Mateo Vilas Casal AG769084
 | ASOCIACION DEPORTIVA CAR | 16/10/2003 |  | 4.38 | 
	 	| 18 | 915 | Juan Piñeiro Piñeiro GA769388
 | At Vila de Cangas | 21/04/2001 | 6.68 | 6.68 | 
	 	| 19 | 322 | Carlos Alvarez Sanmiguel GA769393
 | Atmo. Samertolameu | 20/03/1968 |  |  | 
	 	| 20 | 970 | Alberto Vázquez Alonso GA19674
 | Atletica a Silva | 10/12/1963 | 4.97 | 5.36 | 
	 	| 21 | 1099 | (e) (t) Baye Saliou Sankhe AG2023542
 | R.C. Celta | 12/11/2001 | 5.89 | 5.89 | 
	 	| 22 | 727 | (t) Brais Bemposta Oubiña AG768199
 | AA Mazi | 16/11/2004 |  | 3.63 | 
	 	| 23 | 962 | (t) Manuel García Reijas AG2019905
 | R.C. Celta | 08/11/2004 |  | 4.42 | 
	 	| 24 | 1212 | (t) Antón Ogando Graña AG2028613
 | Viguesa de atletismo | 11/03/2005 |  |  | 
	 	| 25 | 1154 | (t) Ángel Moldes Eiroa AG2025933
 | S.G. Pontevedra | 09/05/1975 | 4.96 | 4.96 | 
	 	| 26 | 1020 | Martin Barcia Carbajal GA2023429
 | R.C. Celta | 09/06/2004 | 5.75 | 5.75 | 
	 	| 27 | 1202 | (t) Xénxo González Márquez AG2028436
 | R.C. Celta | 23/01/2003 |  |  | 
	 	| 28 | 983 | (t) Rodrigo Fandiño Ferreira AG2018277
 | Atmo. Samertolameu | 05/08/2005 | 3.88 | 3.88 | 
	 	| 29 | 1086 | (t) Bruno Patrone Freiria AG2021865
 | Atletica Val Minor | 30/08/2006 | 4.40 | 4.40 | 
	 	| 30 | 459 | (t) Luis Garcia Jueguen AG2021323
 | AMES ATLETISMO | 16/04/2003 | 5.06 | 5.18 | 
	 	| 31 | 996 | (t) Adrian Soutiño Perez AG2019541
 | Viguesa de atletismo | 04/12/2005 |  | 4.02 | 
	 Lonxitude MASC. Final (14 decembro) 12:40