| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 1079 | (t) Nadia Lia Fernandez Vicente AG2021772
 | Atletica Val Minor | 23/02/2005 | 3:24.11 | 3:24.11 | 
	 	| 2 | 1051 | (t) Uxia Sanchez Soliño AG2021062
 | At Vila de Cangas | 12/10/2006 | 3:28.53 | 3:28.53 | 
	 	| 3 | 1070 | Carmen Aguiño Guio GA2023399
 | San Miguel de Marin | 19/02/2005 | 3:11.16 | 3:10.34 | 
	 	| 4 | 1075 | (t) Sira Martinez Rodriguez AG2021559
 | Atletica Val Minor | 25/10/2005 | 3:41.36 | 3:41.36 | 
	 	| 5 | 552 | (t) Africa Costas Lago AG765653
 | Comesaña Sporting Club | 09/09/2005 | 3:22.80 | 3:22.80 | 
	 	| 6 | 975 | Carmen Fernandez Acuña GA769302
 | C.S.C.R. Beade | 22/06/2005 | 4:27.38 | 3:43.49 | 
	 	| 7 | 1185 | (t) Alejandra Formoso Recarey AG2027772
 | TRIKI TEAM | 15/07/2005 | 3:20.97 | 3:20.97 | 
	 	| 8 | 940 | Laura Carracedo Flores GA2023390
 | Club Atletismo Estrada | 15/01/2005 | 3:13.02 | 3:13.02 | 
	 	| 9 | 1142 | Aitana Iglesias Tejedor GA2023579
 | Viguesa de atletismo | 26/08/2005 | 3:47.11 | 3:47.11 | 
	 	| 10 | 1133 | Victoria Anna Cons Gestido GA2023492
 | San Miguel de Marin | 30/03/2005 | 3:16.98 | 3:16.98 | 
	 	| 11 | 1098 | (t) Noa Burgos Argibay AG2022887
 | Atletismo Porrino | 16/10/2005 |  |  | 
	 	| 12 | 1150 | (t) Gabriela Gonçalves Costas AG2025837
 | At. Femenino Celta | 27/06/2005 |  |  | 
	 	| 13 | 1186 | (t) Alexia Rama Lado AG2027774
 | TRIKI TEAM | 15/09/2006 | 3:35.04 | 3:35.04 | 
	 	| 14 | 1089 | (t) Lorena Diz  Rodriguez AG2021908
 | Atletica Val Minor | 26/06/2005 |  |  | 
	 1000 m FEM. Final (14 decembro) 11:30