Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 407 6 Pablo Alvarez Nogueira
GA2023291Ourense Atletismo 20/07/2002 7.20 2 435 3 Roi Martinez Roque
GA2023536R.C. Celta 14/07/2003 7.27 3 433 4 Erik Fernandez Feijoo
GA769191R.C. Celta 28/02/2003 7.36 3 387 2 Hugo Vazquez Perez
GA769382Marineda Atletico 07/03/2003 7.36 5 432 8 Martin Barcia Carbajal
GA2023429R.C. Celta 09/06/2004 7.45 6 388 7 Jordan Andres Vente Angulo
GA769343Marineda Atletico 10/03/1998 7.46 7 454 5 (t) Pedro Pose Regos
AG2016119Atletica a Silva 07/08/1997 7.57 8 330 1 (t) Jose Novoas Dominguez
AG2019789ADAS Proinor 15/05/2006 7.70 60m MASC. PC Final (19 diciembre) 12:54
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 409 5 (t) Martin Fernandez Novoa
AG2027398Ourense Atletismo 16/09/2002 7.69 2 434 1 (t) Adrián Mariño Moreira
AG2028477R.C. Celta 19/06/2005 7.70 3 336 8 (t) Diego Seoane Sanin
AG2023702AMES ATLETISMO 03/10/2004 7.77 4 408 7 (t) David Blas Peña
AG2028272Ourense Atletismo 17/03/1979 7.84 4 386 3 Juan Jose Caamaño Perez
GA765212Marineda Atletico 14/05/1970 7.84 6 334 6 (t) Luis Garcia Jueguen
AG2021323AMES ATLETISMO 16/04/2003 8.04 7 346 4 Yago Insua Villa
GA168Atletica Barbanza 08/03/2005 8.06   347 2 Fabian Vidal Parada
GA170Atletica Barbanza 04/10/2006 NP 60m MASC. PC Final (19 diciembre) 13:02
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 436 7 (t) Martín Martínez Troncoso
AG2028432R.C. Celta 18/08/2005 7.97 2 338 3 (t) Javier De La Fuente Manzano
AG2023398Viguesa de atletismo 20/10/2006 8.07 3 345 5 Sergio Gonzalez Boo
GA2023572Atletica Barbanza 27/01/2005 8.13 4 383 4 Juan Luis Mendez Paz
GA769380CA Lourenza 28/05/1980 8.39 5 427 8 David Valcárcel Valcárcel
GA769407CD La Purisima 23/10/1972 8.50 6 351 2 (t) Izan Babarro Gallego
AG2028409EA Ben Cho Shey 29/03/2008 8.55 7 599 6 (t) David Otero Crespo
AG2025776CLUB DEPORTIVO PINARIUM 26/08/1982 8.59 8 339 1 Jose Luis Dominguez Gonzalez
GA6651Viguesa de atletismo 01/09/1965 8.99 60m MASC. PC Final (19 diciembre) 13:10
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 440 7 Pablo Saa Lopez
GA769376R.C. Celta 01/04/2000 7.58 2 442 1 (e) (t) Baye Saliou Sankhe
AG2023542R.C. Celta 12/11/2001 8.13 3 428 2 (t) Adrián Vázquez Pérez
AG5929CD La Purisima 29/11/2003 8.13 4 426 3 (t) Pablo Tato Pérez
AG2028726CD La Purisima 24/06/2006 8.56 5 368 8 (t) Anibal Rodriguez Campos
AG2026873Comesaña Sporting Club 30/01/1967 9.54 6 340 6 (t) Daniel Villanueva Guede
AG2019954Viguesa de atletismo 20/11/2006 10.34   416 5 (t) Manuel Jamardo Bascoy
AG68CLUB DEPORTIVO PINARIUM 19/08/1970 NP   443 4 (t) Xabier Perez Fernandez
AG2023724Atletismo Rúa 18/04/2005 NP 60m MASC. PC Final (19 diciembre) 13:18
Final E               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 425 7 (t) Jaime López Arias
AG5660CD La Purisima 04/05/2004 7.85 2 423 2 (t) Jorge García Vázquez
AG5662CD La Purisima 24/05/2004 7.89 3 381 3 (t) Anxo Rey Pancorbo
AG2023513Atletismo Fontes do Sar 14/05/2006 8.50 4 379 4 (t) Carlos Mira Vazquez
AG768624Atletismo Fontes do Sar 16/05/2006 8.67 5 391 1 (t) José Chaves Pereira
AG2023315Atletismo +9 Moraña 13/08/1970 10.39   420 6 (t) Bruno Enes Fernández
AG2022902Atletismo Porrino 29/08/2006 NP 60m MASC. PC Final (19 diciembre) 13:26
Final F               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 437 3 (t) Mateo Rivas López
AG2028577R.C. Celta 18/04/2005 8.25 2 335 6 (t) Mateo Posse Conde
AG2014849AMES ATLETISMO 22/01/2005 8.27 3 382 4 (t) Roi Rial Garcia
AG2018064Atletismo Fontes do Sar 05/10/2006 8.27 4 404 2 Samuel Lema Capeáns
GA106Club Atletismo Negreira 09/04/2003 8.44 5 380 5 (t) Noé Novoa Gil
AG769996Atletismo Fontes do Sar 09/11/2006 9.78   421 7 (t) Yago Moreno Legeren
AG7766Atletismo Porrino 18/09/2003 NP   390 8 Abel Barros Gonzalez
GA765719Atletismo +9 Moraña 11/10/1975 NP 60m MASC. PC Final (19 diciembre) 13:34