Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 55 12 (t) Xiana Ulloa Vazquez
AG2024123Lucus Caixa Rural Galega 02/03/2007 3.73 3.79 3.89 3.89 2 53 1 (t) Eva Rouco Iglesias
AG2027227Lucus Caixa Rural Galega 16/01/2008 3.69 3.76 3.65 3.76 3 41 10 (t) María Mourelle Teijeiro
AG2022712Lucus Caixa Rural Galega 15/12/2008 3.56 3.76 3.50 3.76 4 47 9 (t) Ilse Prado Camba
AG2027226Lucus Caixa Rural Galega 30/12/2008 3.65 3.60 3.48 3.65 5 81 11 (t) Xoana Rubinos Cillero
AG2022678Atletica Lucense 15/04/2008 3.61 3.36 3.50 3.61 6 51 3 (t) Alicia Rodriguez Dieguez
AG2024671Lucus Caixa Rural Galega 28/03/2007 3.43 3.58 3.27 3.58 7 79 14 (t) Alia Rama Gehring
AG2026481Atletica Lucense 12/01/2007 3.34 3.54 3.48 3.54 8 54 2 (t) Maria Rubinos Rubinos
AG2027235Lucus Caixa Rural Galega 08/01/2007 3.34 3.31 3.22 3.34 9 49 4 (t) Laura Raposo Fompedriña
AG2022752Lucus Caixa Rural Galega 28/05/2007 3.34 3.10 3.30 3.34 10 46 15 (t) Noa Piñeiro Tella
AG2024673Lucus Caixa Rural Galega 24/10/2008 3.08 3.32 3.17 3.32 11 22 8 (t) Noa Abelleira Hernández
AG2024193Lucus Caixa Rural Galega 23/02/2007 2.69 3.22 3.07 3.22 12 6 7 (t) Henar Méndez Piñeiro
AG2018191Maderas Barcia Lourenza 03/11/2008 2.74 3.16 3.04 3.16 13 24 13 (t) Silvia Besteiro Rey
AG2024578Lucus Caixa Rural Galega 27/03/2007 3.15 3.11 3.07 3.15 14 23 5 (t) Alba Anllo Vázquez
AG2024192Lucus Caixa Rural Galega 31/08/2007 2.81 3.15 2.98 3.15 15 38 6 (t) Haana Liseth Matute Estrada
AG2024131Lucus Caixa Rural Galega 18/04/2007 X 2.92 3.11 3.11 Longitud FEM. PC Final (18 enero) 11:45
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 133 11 (t) Paula Conde Carrero
AG2018217Atletismo Ribadeo 27/03/2008 3.32 2.42 2.84 3.32 2 120 3 (t) Celia Rodríguez Arias
AG2027044CP Maristas Lugo 06/08/2008 3.06 3.19 - 3.19 3 40 13 (t) Safya Moumni Rico
AG2027225Lucus Caixa Rural Galega 06/09/2008 3.01 2.98 3.13 3.13 4 42 4 (t) Daniela Murado Diaz
AG2025985Lucus Caixa Rural Galega 26/10/2008 2.75 2.85 2.84 2.85 5 34 14 (t) Sara Gonzalez Alvite
AG2024190Lucus Caixa Rural Galega 16/01/2008 2.34 2.43 2.68 2.68 6 36 8 (t) Noa Martinez Carballada
AG2028848Lucus Caixa Rural Galega 11/09/2008 2.66 2.44 2.67 2.67 7 119 2 (t) Carolina Riveras Liz
AG2021049CP Maristas Lugo 04/03/2008 2.63 2.48 - 2.63 8 35 15 (t) Sara Gude Lopez
AG2027507Lucus Caixa Rural Galega 09/10/2008 2.45 2.59 2.21 2.59 9 52 9 (t) Noa Rodriguez Edrosa
AG2024124Lucus Caixa Rural Galega 12/08/2007 2.54 2.40 2.33 2.54 10 116 16 (t) Selam Piñeiro Saavedra
AG2028890CP Maristas Lugo 18/04/2008 2.52 - - 2.52 11 113 7 (t) Mencía De Las Heras Gómez
AG2027025CP Maristas Lugo 19/03/2008 2.41 2.43 - 2.43 12 110 1 (t) Aroa Burgo López
AG2023596CP Maristas Lugo 09/07/2008 1.72 2.26 - 2.26 13 111 5 (t) Diana Corujo Ferreiro
AG2027023CP Maristas Lugo 19/05/2008 2.05 1.85 - 2.05 14 27 10 (t) Paula Campos Rodríguez
AG2028256Lucus Caixa Rural Galega 11/10/2008 1.60 1.68 1.86 1.86   28 6 (t) Mar Cancio Álvarez
AG2027874Lucus Caixa Rural Galega 20/05/2008       NP   50 12 (t) Sabela Recaman Meilan
AG2024321Lucus Caixa Rural Galega 07/06/2008       NP Longitud FEM. PC Final (18 enero) 13:00