Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 342 Pablo Tome Lopez
GA2023486Atletica Lucense 06/10/2001 7.26 7.26 2 395 Raul Cortizo Bernardez
GA766177S.G. Pontevedra 09/07/2002 7.38 7.29 3 434 Adrian Perez Souto
FV1270TenerifeCajaCanarias 27/03/1994   6.83 4 462 Javier Garcia Fernandez
GA764935Lugo RC Ramos Loures 17/04/1997 6.95 6.89 5 299 Javier Garcia Sanchez
GA765113Coruña Comarca 18/10/1993 7.10 7.08 6 301 Aquilino Lousa Fariña
GA764932Coruña Comarca 24/10/1995 7.11 7.09 60m MASC. PC Final (01 febrero) 20:10
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 113 Carlos Alvarez Nieto
GA769030Atletica Lucense 12/03/2002   7.27 2 464 Javier Jimenez Nuñez
GA769341Club Atletismo Sada 27/04/2003 7.40 7.34 3 333 Guzman Carril Escolante
GA768877Atletica Lucense 23/01/2001   7.24 4 190 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 7.19 7.05 5 158 (t) Antón Riveiro Alonso
AG3279CA Millaraio 18/01/2003 7.43 7.43 6 188 Erik Fernandez Feijoo
GA769191R.C. Celta 28/02/2003   7.27 60m MASC. PC Final (01 febrero) 20:13
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 292 (t) Hugo Rodriguez Saavedra
AG2026457Club Atletismo Sada 03/03/2003 7.80 7.58 2 324 Santiago Rozas Trastoy
GA765602Lucus Caixa Rural Galega 20/03/1999 7.39 7.31 3 270 (t) Jacobo Soler Benito
AG2027961At Rias Baixas 19/03/2000 7.41 7.38 4 400 (e) Joao Alexandre Ribeiro Fontela
GA2023270S.G. Pontevedra 07/08/1991 7.35 7.35 5 259 Luan Henrique Silva
GA769135ADAS Proinor 11/02/2004   7.55 6 115 (t) Martín Bena De Rette Morán
AG2028620Atletica Lucense 04/01/2003     60m MASC. PC Final (01 febrero) 20:16