| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 493 | (t) Mario Taibo Castro AG2021066
 | CA Santiago | 25/07/1983 |   |   | 
	 	| 2 | 468 | Pablo Rodriguez Gomez GA14881
 | Club Atletismo Sada | 07/12/1981 |   |   | 
	 	| 3 | 449 | Juan Luis Paz Martinez GA14
 | Marineda Atletico | 27/09/1971 | 9.28 | 8.86 | 
	 	| 4 | 498 | Roberto Tuimil Parapar GA3940
 | Club Atletismo Naron | 29/09/1974 | 10.08 | 9.49 | 
	 	| 5 | 423 | Manuel Martinez Paz GA2023568
 | CA Santiago | 04/08/1983 | 10.73 | 10.73 | 
	 	| 6 | 422 | Guillermo Ismael Martinez Gomez GA766131
 | CAI A Estrada | 02/08/1979 | 9.50 | 9.34 | 
	 	| 7 | 427 | Victor José Mendez Sanguos GA769445
 | At Rias Baixas | 17/12/1979 | 10.73 | 10.48 | 
	 	| 8 | 313 | Xoan Manuel Area Santos GA2023271
 | Marineda Atletico | 13/02/1975 | 12.21 | 11.80 | 
	 60mv (1,00) M35-M45 Final (22 febrero) 13:30