Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 69 (t) Xabi Camba Vazquez
AG2027089Coruña Comarca 20/01/2010 9.27 9.27 3 212 (t) Pablo Cillero Seoane
AG2027434Riazor Coruña 25/11/2011 9.07 9.07 4 146 (t) Mauro Seguin Garcia
AG2023358Marineda Atletico 25/06/2010 8.82 8.82 5 204 (t) Bruno Castro Pereira
AG2023180Ria Ferrol-C. Arenal 19/09/2010 8.68 8.68 6 217 (t) Adrian Paz Celeiro
AG2023555Riazor Coruña 10/02/2010 8.91 8.91 7 143 (t) Pablo Pacheco Luzar
AG12619Marineda Atletico 25/02/2010 9.16 9.16 8 65 (t) Samuel Bascoy Rentería
AG10549Coruña Comarca 03/06/2010 9.27 9.27 60m MASC. AL SUB12 Final (11 diciembre) 12:42
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 81 (t) Diego Rodriguez Fernandez
AG11295Coruña Comarca 27/05/2011 9.63 9.63 3 213 (t) Juan José Díaz López
AG11557Riazor Coruña 11/06/2011 9.34 9.34 4 218 (t) Antón Segret Varela
AG2028880Riazor Coruña 01/06/2011 9.30 9.30 5 219 (t) Yago Taibo Argüelles
AG2028878Riazor Coruña 14/07/2010 9.35 9.35 6 145 (t) Marco Rey Lema
AG2028327Marineda Atletico 19/06/2011 9.45 9.45 7 24 (t) Roi Vázquez Faraldo
AG2027595Club Atletismo Sada 13/02/2011 9.62 9.62 8 135 (t) Mario Garcia Lopez
AG12380Marineda Atletico 22/05/2011 9.53 9.53 60m MASC. AL SUB12 Final (11 diciembre) 12:47
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 97 (t) Samuel Tallón Blanco
AG558Club Atletismo Fene 08/09/2011 10.02 10.02 3 136 (t) Aran Longueira Pedreira
AG12813Marineda Atletico 25/06/2010 9.82 9.82 4 78 (t) Anxo Peon Merelas
AG3705Coruña Comarca 22/11/2010 9.69 9.69 5 134 (t) Bruno Corgo Sadia
AG9023Marineda Atletico 03/11/2010 9.76 9.76 6 214 (t) Manuel Fernandez García
AG2027437Riazor Coruña 13/07/2011 9.70 9.70 7 13 (t) Manuel Maceiras Rodriguez
AG2024274Club Atletismo Sada 07/08/2010 9.91 9.91 8 68 (t) Alejandro Cabaleiro Alvarez
AG2027076Coruña Comarca 27/09/2011 9.85 9.85 60m MASC. AL SUB12 Final (11 diciembre) 12:52
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 72 (t) Ignacio Garcia-arango Perez
AG11313Coruña Comarca 30/07/2010 10.21 10.21 4 205 (t) Aron Ñacle Purriños
AG2028109Ria Ferrol-C. Arenal 11/04/2010 10.23 10.23 5 67 (t) Guillermo Burque Cabado
AG14098Coruña Comarca 21/06/2011 10.06 10.06 6 132 (t) Daniel Blanco Fragoso
AG2026918Marineda Atletico 25/08/2011 10.15 10.15 7 216 (t) Daniel Linos Casas
AG11427Riazor Coruña 23/09/2010 10.23 10.23 8 75 (t) Diego Lopez De Cruz
AG2024784Coruña Comarca 16/03/2010 10.39 10.39 60m MASC. AL SUB12 Final (11 diciembre) 12:57
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 144 (t) Adrian Patiño Dorado
AG2027000Marineda Atletico 25/06/2011 11.51 11.51 3 115 (t) Marcos Martinez Osuna
AG13243Atletismo Fontes do Sar 24/03/2011 11.10 11.10 4 141 (t) Hugo Oubel Lorenzo
AG2028656Marineda Atletico 23/07/2011 10.69 10.69 5 64 (t) Silvester Barreiro Perez
AG12196Coruña Comarca 19/09/2010 10.96 10.96 6 63 (t) Xoel Appratto Marzoa
AG2025360Coruña Comarca 13/10/2010 10.72 10.72 7 70 (t) Alonso Carro Espin
AG3720Coruña Comarca 13/01/2011 11.39 11.39 8 80 (t) Hugo Pereiro Celeiro
AG3719Coruña Comarca 02/08/2010 11.25 11.25 60m MASC. AL SUB12 Final (11 diciembre) 13:02
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 73 (t) Mikel Gonzalez Fernandez
AG14196Coruña Comarca 27/05/2011     3 156 (t) Alejandro Area Pérez
AG13075La Mochila del Deporte 31/01/2011     4 71 (t) Alejandro Freire Pato
AG14185Coruña Comarca 07/02/2010     5 174 (t) Gonzalo Sanchez Lema
AG13094La Mochila del Deporte 21/12/2011     6 95 (t) Brais Martínez Monteagudo
AG559Club Atletismo Fene 20/10/2010   10.06 7 5 (t) Jorge Coma Rey
AG14070Club Atletismo Sada 27/05/2010     8 100 (t) Iago Perez Rodriguez
AG11667AD Fogar 13/09/2010     60m MASC. AL SUB12 Final (11 diciembre) 13:07