Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 55 1 Andrea Villaverde Puente
GA2022083S.G. Pontevedra 01/02/2002 3:14.93 239
2.562800M FEM. ABS. PENT. A (18 diciembre) 18:29
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 18 1 Nerea Amigo Mato
GA458Club Atletismo Sada 21/12/2004 2:55.04 413
1.3732 31 3 (t) Natalia Álvarez Nieto
AG589Atletica Lucense 23/05/2004 3:13.30 251
1.5623 65 2 (t) Nuria Millares Jurjo
AG2016062CA Santiago 02/02/1997 3:17.15 222
1.3564 21 2 (t) Meritxell Hermida García
AG2019418Atletismo Deza 19/12/1997 3:23.74 176
1.291800M FEM. ABS. PENT. A (18 diciembre) 18:29
Serie 3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 30 4 Lucía Sánchez Del Valle Verge
GA21Atletica Lucense 10/09/2004 2:30.52 686
3.4552 12 4 Eva Queimaño Vilaboy
GA765830Super Amara BAT 02/05/2000 2:31.06 680
3.3073 44 3 Paula Lopez Fernandez
GA765786Club Atletismo Naron 18/10/2001 2:47.22 493
2.0754 37 2 (t) Laura Barbazan Lesta
AG2020905CA Millaraio 26/02/2003 2:51.63 447
2.2025 64 2 Andrea Botella Rodriguez
GA768707CA Santiago 01/06/2001 2:55.23 411
1.9686 63 1 (t) Veronica Arteche Egea
AG2732CA Santiago 11/02/1999 3:10.61 273
1.864800M FEM. ABS. PENT. A (18 diciembre) 18:29