Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 1 4 (t) Andres Alvarez Perez
AG9243ADAS Proinor 29/03/2011 8.89 12 2 7 6 (t) Pablo Cillero Seoane
AG2027434Riazor Coruña 25/11/2011 8.93 11 3 11 3 (t) Pablo Pacheco Luzar
AG12619Marineda Atletico 25/02/2010 8.97 10 4 3 7 (t) Hugo Zuluaga Lamazares
AG12145Club Atletismo Sada 04/08/2010 9.21 9 5 6 5 (t) Isai Javier Suárez Santos
AG2028004Ourense Atletismo 10/08/2011 9.43 8 6 12 8 (t) Iker Rial Gomez
AG2023495At Vila de Cangas 23/06/2010 9.59 6 60m MASC. PC Final (19 diciembre) 11:40
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 8 4 (t) Adrián Cabaleiro Couso
AG2023720S.G. Pontevedra 28/12/2010 9.52 7 2 9 6 (t) Breixo García Cidrás
AG2027627CLUB DEPORTIVO PINARIUM 18/02/2011 9.63 5 3 4 3 (t) Anxo Peon Merelas
AG3705Coruña Comarca 22/11/2010 9.73 4 4 10 5 (t) Martin Fernandez Lopez
AG13146Atletica Lucense 04/02/2011 10.10 3 5 5 8 (t) Javier Rodriguez Diaz
AG2026041Club Atletismo Naron 10/07/2011 10.32 2   2 7 (t) Bruno Cabanas Rodriguez
AG12895Viguesa de atletismo 02/07/2011 NP   60m MASC. PC Final (19 diciembre) 11:45