Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 1 3 (t) Aaron Perez Giraldo
AG2028761ADAS Proinor 10/11/2009 7.94 12 2 3 4 (t) Mario Pérez García
AG10416Club Atletismo Sada 07/10/2008 7.95 11 3 7 8 (t) Mateo Caride González
AG5924CD La Purisima 27/02/2008 8.36 10 4 12 7 (t) Juan Adriel Lemos Pérez
AG2028500R.C. Celta 09/06/2008 8.74 8 5 5 6 German Rey Fra
GA448Club Atletismo Naron 05/10/2009 8.79 5   11 5 (t) Jaime De La Fuente Perez
AG3767Marineda Atletico 19/06/2008 AB   60m MASC. PC Final (19 diciembre) 17:53
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 6 3 (t) Efren Gawenda Iglesias
AG11899Ourense Atletismo 06/04/2009 8.68 9 2 2 7 (t) Pedro Rey Iglesias
AG14460Viguesa de atletismo 22/11/2008 8.76 7 3 8 4 Jesús Bua Alende
GA2023367S.G. Pontevedra 21/03/2009 8.77 6 4 4 5 (t) Adrián Pérez Rodríguez
AG13357CA Millaraio 01/03/2008 8.91 4 5 10 8 Manuel Couto Atletismo Deza 01/01/2008 10.46 3   9 6 (t) Darío Vilariño López
AG5882Atletica a Silva 18/07/2009 NP   60m MASC. PC Final (19 diciembre) 17:58