Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 7 5 (t) Gabriela Labrador Jones
AG2026604CD La Purisima 02/02/2008 8.68 12 2 5 3 Antia Otero Vilar
GA443Club Atletismo Naron 07/01/2008 8.69 11 3 9 4 Paula Fernandez Del Rio
GA565Atletica a Silva 14/02/2008 8.69 10 4 10 7 (t) Noa Fernandez López
AG2026786Lucus Caixa Rural Galega 05/11/2008 8.79 8 5 4 6 Laura Sanz Fernandez
GA203CA Millaraio 09/03/2008 8.83 6 6 3 8 (t) Lucia Rego Vazquez
AG8194Club Atletismo Sada 01/02/2009 9.02 4 60m FEM. PC Final (19 diciembre) 18:03
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 12 8 (t) Leire Fonseca Gonzalez
AG2022457At Vila de Cangas 11/10/2008 8.77 9 2 11 4 (t) Daniela Vega Prior
AG14095Riazor Coruña 18/05/2009 8.81 7 3 1 6 (e) (t) Roxana Pamela Rodriguez Peña
AG12084ADAS Proinor 14/03/2008 8.84 5 4 6 3 (t) Gabriela Castro Fernández
AG2026601Ourense Atletismo 12/05/2009 9.39 3 5 8 5 (t) Ánxela Mayo Gago
AG7600S.G. Pontevedra 29/04/2008 9.40 2   2 7 Lidia Iglesias Caride
GA222Viguesa de atletismo 16/01/2008 NP   60m FEM. PC Final (19 diciembre) 18:08