Final A Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 232 7 (t) Asier Orol Leivas
AG12660Marineda Atletico 20/04/2012 8.42 2 27 2 (t) Gabriel Anton Cabanas Medina
AG3592Club Atletismo Sada 31/01/2012 8.72 3 358 1 (t) Aarón García Pais
AG3477Riazor Coruña 21/07/2012 8.75 4 209 4 (t) Mateo Bernal Garcia
AG12611Marineda Atletico 04/02/2013 9.20 5 224 5 (t) Ricardo Garcia Souto
AG12445Marineda Atletico 19/12/2013 9.35 6 227 6 (t) Xan Lopez Gonzalez
AG5812Marineda Atletico 04/07/2013 9.90 7 205 3 (t) David Areoso Fernandez
AG12343Marineda Atletico 23/08/2012 10.70 8 390 8 (t) Nicolás Santiso García
AG11561Riazor Coruña 28/01/2013 10.84 50m MASC. AL Sub10 Final (04 diciembre) 10:00
Final B Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 309 8 (t) Sergio Gonzalez Gandoy
AG9278Club Atletismo Naron 21/02/2012 8.29 2 329 2 (t) Uriel Verdu Naveiras
AG9274Club Atletismo Naron 05/11/2012 8.56 3 200 3 (t) Jose Varela Janeiro
AG11299Coruña Comarca 21/06/2012 8.65 4 159 5 (t) Leo Vázquez Siso
AG10195Club Atletismo Sada 31/07/2013 9.04 5 152 4 (t) Bruno Vázquez Faraldo
AG8747Club Atletismo Sada 05/11/2013 9.17 6 55 6 (t) Mateo Gestal Bolea
AG8972Club Atletismo Sada 25/07/2013 9.52 7 261 7 (t) Antón Cancela Ponte
AG3777La Mochila del Deporte 22/06/2013 11.02   267 1 (t) Aitor Fariña Vieites
AG905La Mochila del Deporte 09/04/2012 NP 50m MASC. AL Sub10 Final (04 diciembre) 10:05
Final C Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 182 2 (t) Pablo Lemus Iglesias
AG11280Coruña Comarca 19/06/2012 8.29 2 75 1 (t) Martín Montero Bellas
AG10206Club Atletismo Sada 21/05/2013 8.66 3 273 6 (t) Rene Mera Gines
AG2540La Mochila del Deporte 28/03/2012 8.89 4 193 4 (t) Pablo Peon Merelas
AG3706Coruña Comarca 10/02/2012 9.37 5 185 7 (t) Mario Lopez De Cruz
AG11282Coruña Comarca 27/03/2013 9.48 6 259 5 (t) Ivan Bregua Garcia
AG1507La Mochila del Deporte 10/01/2012 9.79 7 158 3 (t) Bruno Vázquez Mosteiro
AG3709Club Atletismo Sada 21/09/2012 9.98 8 266 8 (t) Miguel Anxo Duro Pita
AG8149La Mochila del Deporte 17/12/2013 12.51 50m MASC. AL Sub10 Final (04 diciembre) 10:10