Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 416 3 (t) Bruno Castro Pereira
AG2023180Ria Ferrol-C. Arenal 19/09/2010 8.81 2 270 5 (t) Jun Sieira Gerpe
AG2023224Club Atletismo Negreira 08/06/2010 8.90 3 226 6 (t) Mauro Seguin Garcia
AG2023358Marineda Atletico 25/06/2010 8.96 4 122 4 (t) Pablo Moreda Meroño
AG2027878Cedeira Muebles Garcia 07/05/2010 9.04 5 237 7 (t) Fabio De Las Heras Gómez
AG2023461CP Maristas Lugo 08/03/2010 9.21 6 1 8 (t) Andres Alvarez Perez
AG9243ADAS Proinor 29/03/2011 9.23 7 220 1 (t) Xaquim Casal Gonzalez
AG2023356Marineda Atletico 01/08/2010 9.32 8 458 2 (t) Mario Costa Salgueiro
AG2025581Atmo. Samertolameu 21/09/2010 9.36 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 12:36
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 428 5 (t) Pablo Cillero Seoane
AG2027434Riazor Coruña 25/11/2011 9.17 2 435 7 (t) Adrian Paz Celeiro
AG2023555Riazor Coruña 10/02/2010 9.22 3 12 8 (t) Jose Hervella Alvarez
AG2027481ADAS Proinor 10/04/2011 9.35 4 413 4 (t) Gabriel Sanchez Iglesias
AG6385R.C. Celta 09/12/2010 9.43 5 294 3 (t) Mateo Lorenzo Rodríguez
AG2028926Ourense Atletismo 11/05/2010 9.48 6 301 1 (t) Isai Javier Suárez Santos
AG2028004Ourense Atletismo 10/08/2011 9.51 7 127 2 (t) Xabi Camba Vazquez
AG2027089Coruña Comarca 20/01/2010 9.60 8 293 6 (t) Enol Lorenzo Gonzalez
AG3398Ourense Atletismo 22/09/2010 9.64 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 12:42
Final C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 287 7 (t) David Garcia Fernandez
AG2025481Ourense Atletismo 25/10/2011 9.31 2 125 6 (t) Samuel Bascoy Rentería
AG10549Coruña Comarca 03/06/2010 9.45 3 149 3 (t) Iago Mosquera Fernández
AG2023404Club Atletismo Estrada 19/12/2010 9.55 4 441 1 (t) Antón Segret Varela
AG2028880Riazor Coruña 01/06/2011 9.56 5 460 2 (t) Nicolas Villafin Martinez
AG2028173Atmo. Samertolameu 24/04/2011 9.59 6 181 4 (t) Mauro Nuñez Barrio
AG2023901Lucus Caixa Rural Galega 02/08/2010 9.62 7 531 5 (t) Iker Rial Gomez
AG2023495At Vila de Cangas 23/06/2010 9.64 8 323 8 (t) Breixo García Cidrás
AG2027627CLUB DEPORTIVO PINARIUM 18/02/2011 9.69 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 12:48
Final D Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 54 7 Martin De La Fuente Manzano
GA326Viguesa de atletismo 09/02/2010 9.54 2 58 8 (e) Elias Manuel Yousef Moreno
GA339Viguesa de atletismo 04/07/2010 9.75 3 2 3 (t) Marcos Basalo Gonzalez
AG2024021ADAS Proinor 11/11/2010 9.87 4 86 1 (t) Daniel Curras Ramos
AG2024555C.S.C.R. Beade 20/11/2010 9.97 5 57 6 Lukas Vosberg Castro
GA328Viguesa de atletismo 30/11/2010 9.99 6 87 4 (t) Mateo Dominguez Velasco
AG2026763C.S.C.R. Beade 08/01/2011 10.01 7 11 2 (t) Leo Gonzalez Lopez
AG2026708ADAS Proinor 30/08/2010 10.04 8 103 5 (t) Breixo Fernandez Acha
AG2028828CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 12/05/2011 10.10 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 12:54
Final E Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 163 7 (t) Mauro Rouco Rodriguez
AG3597Atletismo Fontes do Sar 27/12/2010 9.76 2 169 8 (t) Enrique García García - Boente
AG2025622Franciscanos Lugo 23/10/2010 9.87 3 142 2 (t) Pedro Moirón Soto
AG2027287Maderas Barcia Lourenza 26/06/2011 10.11 4 148 4 (t) Nicolás Lorenzo Castro
AG2025567Club Atletismo Estrada 06/07/2010 10.17 5 106 1 (t) Roi Hilario Gestal
AG2028640Club Atletismo Sada 10/01/2011 10.18 6 146 5 (t) Breogán Fandiño García
AG9450Club Atletismo Estrada 20/11/2011 10.36 6 151 3 (t) Xurxo Vázquez Pérez
AG2023431Club Atletismo Estrada 03/09/2010 10.36 8 158 6 (t) Brais Lopez Vilariño
AG3598Atletismo Fontes do Sar 01/09/2010 10.37 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 13:00
Final F Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 224 5 (t) Marco Rey Lema
AG2028327Marineda Atletico 19/06/2011 9.46 2 283 7 (t) Alejandro Blanco Miguelez
AG2026590Ourense Atletismo 09/03/2011 9.60 3 176 1 (t) Xaime Bereket Abeledo Chousa
AG2023292Lucus Caixa Rural Galega 20/03/2010 9.78 4 180 2 (t) Antón Molgora Garcia
AG2027194Lucus Caixa Rural Galega 17/11/2011 9.99 5 254 6 (t) Xoel Vázquez García
AG7989CA Millaraio 27/12/2011 10.06 6 194 4 (t) Pablo Bargueiras Diaz
AG339Atletica Lucense 06/08/2011 10.08 7 177 3 (t) Carlos Garcia Fernández
AG2023922Lucus Caixa Rural Galega 22/04/2010 10.46 299 8 (t) Mateo Rodriguez Rodriguez
AG10583Ourense Atletismo 21/10/2011 NP 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 13:06
Final G Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 321 2 (t) Pablo Barreiro Iglesias
AG2025773CLUB DEPORTIVO PINARIUM 11/02/2011 9.38 2 339 7 (t) Andre Fernandez Peral
AG10444POLIDEPORTIVO LUCENSE 10/06/2010 9.73 3 322 4 (t) Adrian Blanco Fuentes
AG2025570CLUB DEPORTIVO PINARIUM 29/04/2010 9.75 4 337 8 (t) Alvaro Cobas Iglesias
AG10443POLIDEPORTIVO LUCENSE 20/08/2010 9.85 5 263 1 (t) Martin Barredo Rodriguez
AG2026037Club Atletismo Naron 19/03/2011 10.23 6 328 5 (t) Samuel Pouseu Gonzalez
AG7152CLUB DEPORTIVO PINARIUM 08/02/2010 10.28 7 325 6 (t) Pedro Ojea Rodriguez
AG2026283CLUB DEPORTIVO PINARIUM 15/09/2011 10.29 8 329 3 (t) Oscar Rodal Perez
AG2025585CLUB DEPORTIVO PINARIUM 24/07/2010 10.33 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 13:12
Final H Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 350 3 (t) Luca Benigni López
AG5806CD La Purisima 01/01/2010 9.59 2 424 7 (t) Dario Rodríguez Pérez
AG2026124Atletismo Ribadeo 03/03/2011 9.81 3 371 2 (t) Nicolás Vázquez Martínez
AG11598CD La Purisima 13/05/2011 9.89 4 362 4 (t) Anxo Míguez Rodríguez
AG2026279CD La Purisima 27/03/2011 10.15 5 370 1 (t) Pablo Rodríguez Freire
AG5884CD La Purisima 07/04/2011 10.19 6 353 5 (t) Mario Casal Carbajosa
AG5836CD La Purisima 16/04/2011 10.27 7 423 8 (t) Daniel Rodríguez Pérez
AG53Atletismo Ribadeo 03/03/2011 10.40 414 6 (t) Xabier Diz Exposito
AG9393CCA Ria de Foz 30/05/2011 NP 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 13:18
Final I Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 442 4 (t) Yago Taibo Argüelles
AG2028878Riazor Coruña 14/07/2010 9.79 2 427 3 (t) Jorge Cillero Seoane
AG2028876Riazor Coruña 25/11/2011 9.81 3 437 2 (t) Roque Samaniego Rocha
AG2024334Riazor Coruña 06/10/2010 9.95 4 469 5 (t) Martin Giao Garcia
AG7615SD Compostela Atletismo 18/12/2010 10.00 5 468 6 (t) Marcos Barcala Lopez
AG6921SD Compostela Atletismo 01/07/2011 10.06 6 480 7 (t) Iago Gómez Martínez
AG2027305S.G. Pontevedra 18/01/2011 10.29 503 8 (t) Pablo Sánchez Mella
AG2026152CA Pino 26/04/2011 NP 60 m MASC. Sub12 Final (20 marzo) 13:24