Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1394 3 (t) Mario Tegegn Míguez Soto
AG2027324S.G. Pontevedra 13/05/2011 9.36 2 1376 4 (t) Pablo Lourido Montero
AG10943At Rias Baixas 14/05/2010 9.66 3 1408 5 (t) Pablo Ogando Rivas
AG2027941At Rias Baixas 02/09/2010 9.96 4 1459 7 Guillermo Rivera Santiago
GA122S.G. Pontevedra 04/02/2010 10.30 5 1342 6 (t) Iago Gómez Martínez
AG2027305S.G. Pontevedra 18/01/2011 10.31 6 267 1 Óscar Boleas Francisco
GA2023364S.G. Pontevedra 20/03/2011 11.71 7 1348 2 (t) Asier González Costas
AG7931At Rias Baixas 31/07/2011 12.00 1369 8 (t) Manuel Leivas Villaverde
AG7605S.G. Pontevedra 14/07/2011 NP 60m MASC Sub 12 Final (28 abril) 18:30
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 933 3 (t) Fernando Fariña Singh
AG9210S.G. Pontevedra 20/02/2010 9.35 2 1470 8 (t) Martín Rodríguez Vázquez
AG7609S.G. Pontevedra 31/03/2010 9.85 3 794 4 (t) Diego Daporta Vélez
AG2027308S.G. Pontevedra 22/06/2010 9.92 4 424 1 (t) Adrián Cabaleiro Couso
AG2023720S.G. Pontevedra 28/12/2010 9.94 5 778 2 Martín Couto García
GA378S.G. Pontevedra 19/05/2011 10.58 6 1439 6 (t) Lino Octavio Ponce Monteagudo
AG3907S.G. Pontevedra 20/06/2011 10.62 1468 5 (t) Brais Rodríguez Martínez
AG2027304S.G. Pontevedra 13/12/2011 NP 1366 7 (t) Nicolás Lavía Lopez
AG7587S.G. Pontevedra 16/08/2011 NP 60m MASC Sub 12 Final (28 abril) 18:35