Final A Viento:+3.1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1488 7 Jacobo Soler Benito
GA397At Rias Baixas 19/03/2000 11.15 842 2 1466 4 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654S.G. Pontevedra 16/09/1990 11.25 814 3 1340 6 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 11.27 808 4 1432 3 Alberto Perez Outon
GA769127S.G. Pontevedra 10/08/2001 11.61 715 5 1385 5 (t) Martín Martínez Troncoso
AG2028432R.C. Celta 18/08/2005 12.11 588 6 798 8 (t) Angel De La Peña Freire
AG764258Viguesa de atletismo 21/02/2001 12.20 567 7 667 2 (t) Alejandro Villaverde Puente
AG2021294S.G. Pontevedra 01/03/2006 12.25 555 1494 1 (t) Martin Souto Otero
AG2022458At Vila de Cangas 13/10/1999 AB 100m MASC Final (28 abril) 19:45
Final B Viento:+1.7 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1381 3 (t) Adrián Mariño Moreira
AG2028477R.C. Celta 19/06/2005 11.85 653 2 1429 6 (t) Anxo Breogan Perez Cougil
AG764277Viguesa de atletismo 18/05/2000 11.98 620 3 1399 4 Oscar Monteagudo Argibay
GA113S.G. Pontevedra 22/02/2005 12.34 534 4 1398 2 Ángel Moldes Eiroa
GA32S.G. Pontevedra 09/05/1975 12.74 446 5 1423 1 Javier Pena Gonzalez
GA765297Atmo. Samertolameu 09/05/1970 12.95 403 6 1449 5 Nicolás Quiñones Suárez
GA2023377S.G. Pontevedra 05/12/2007 13.16 363 1486 7 (t) Lucas Señorans Lois
AG2015735AA Mazi 25/11/2002 NP 1410 8 Xoel Otero Nogueira
GA104AA Mazi 15/09/2005 NP 100m MASC Final (28 abril) 19:50
Final C Viento:+1.2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1491 4 (t) Antón Sotelo Quinteiro
AG4102S.G. Pontevedra 13/04/2006 12.60 476 2 1419 6 (t) Javier Paredes Martin
AG2028299S.G. Pontevedra 16/06/2006 13.49 303 3 1363 7 Paco Lamas Lareo
GA158S.G. Pontevedra 11/05/2007 13.89 238 4 1352 5 (t) Hugo Helguera Lusquiños
AG2018568S.G. Pontevedra 18/06/2007 14.26 184 5 1485 3 (t) Sergio Seijas Ferreiro
AG2028741S.G. Pontevedra 01/07/2006 14.40 166 6 1460 2 (t) Anibal Rodriguez Campos
AG2026873Comesaña Sporting Club 30/01/1967 15.01 97 7 917 1 Julio Escalante Diego
GA769417Club Atletismo Sada 16/10/1958 15.96 26 954 8 Carlos Ferrer Moreira
GA1120Club Atletismo Naron 05/10/1959 NP 100m MASC Final (28 abril) 19:55
Final D Viento:+1.7 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1465 7 Lucas Rodriguez Rodriguez
GA2023464R.C. Celta 12/01/2005 11.51 742 2 717 2 Amer Chariji Zarioh
GA417At Rias Baixas 19/04/2001 11.87 648 3 229 1 (t) Luca Barreiro Infanton
AG6852Atletismo Cuntis 09/12/2004 12.07 598 4 1383 8 (t) Diego Martinez Vilas
AG2021117At Vila de Cangas 25/09/2006 12.87 420 5 1345 6 (t) Yago Gonzalez Porto
AG2021713Club Atletismo Estrada 15/09/2007 13.46 308 6 755 4 (t) Manuel Corredoira Castiñeira
AG2026449At Rias Baixas 17/06/2007 13.80 252 973 5 (t) Juan Gallego Paredes
AG2023483At Vila de Cangas 12/09/2007 NP 347 3 (t) Martín Buela Portela
AG2027578At Rias Baixas 24/10/2006 NP 100m MASC Final (28 abril) 20:00
Final E Viento:+1.4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1471 4 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 12.31 541 2 1476 6 (t) Nicolás Ezequiel Saavedra González
AG7988At Rias Baixas 10/04/2005 12.93 407 3 1406 2 (t) Dario Nuñez Lopez
AG2016370AA Mazi 07/11/2006 13.23 350 4 1392 1 (t) Pablo Mera Magariños
AG5819At Rias Baixas 15/01/2007 13.77 256 5 1412 3 (t) Lucas Otero Torrado
AG2026450At Rias Baixas 22/10/2007 14.43 162 6 320 8 (t) Daniel Villanueva Guede
AG2019954Viguesa de atletismo 20/11/2006 16.36 10 1472 5 (t) Pablo Rosales Gallego
AG2016145CLUB DEPORTIVO PINARIUM 27/03/2007 NP 1480 7 Sergio Sánchez López
GA414At Rias Baixas 23/12/2005 NP 100m MASC Final (28 abril) 20:05