Final A Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 56 (t) Vega Reboredo Prado
AG2027461Coruña Comarca 23/02/2010 9.25 9.25 2 52 (t) Sara Diaz Ruiz
AG2027451Coruña Comarca 26/09/2010 9.28 9.28 3 1 (t) Antia Soto Fernandez
AG2023328Viguesa de atletismo 08/03/2010 8.66 8.66 4 108 (t) Alma Bello Iglesias
AG2026454Atletica a Silva 06/03/2010 8.56 8.56 5 80 (t) Carmen Paz Santamaria
AG2025487Atletismo Noia 12/06/2010 9.05 9.05 6 39 (t) Laura Rios Velo
AG2024273Club Atletismo Sada 22/06/2010 9.11 9.11 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 12:50
Final B Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 102 (t) Irene Leis Margareto
AG11839SD Compostela Atletismo 22/04/2011 10.22 10.22 2 99 (t) Africa Gil Castiñeiras
AG6910SD Compostela Atletismo 25/11/2010 10.16 10.16 3 36 (t) Daniela Mariño Rodriguez
AG2028642Club Atletismo Sada 11/09/2010 9.47 9.47 4 44 (t) Marina Vazquez Conde
AG2026940Club Atletismo Sada 27/02/2010 9.55 9.55 5 53 (t) Lucia Dopico Dopico
AG12141Coruña Comarca 29/03/2010 9.86 9.86 6 34 (t) Elena Iglesias Diaz
AG2026934Club Atletismo Sada 07/01/2011 9.97 9.97 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 12:55
Final C Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 101 (t) Clara Leis Margareto
AG11840SD Compostela Atletismo 22/04/2011 10.73 10.73 3 45 (t) Sofía Vilariño Lamas
AG12037Club Atletismo Sada 28/12/2010 10.24 10.24 4 29 (t) Sara Faraldo Garcia
AG2024278Club Atletismo Sada 28/09/2010 10.26 10.26 5 42 (t) Daniela Sánchez Rial
AG8328Club Atletismo Sada 11/04/2010 10.46 10.46 6 47 (t) Carla Vázquez Faraldo
AG2027594Club Atletismo Sada 21/02/2010 10.71 10.71 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 13:00
Final D Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 72 (t) Dafne Fornis Silva
AG3402Atletismo Noia 13/12/2010 11.18 11.18 3 48 (t) Celia Álvarez León
AG2027400Club Atletismo Sada 21/04/2011 10.94 10.94 4 41 (t) Sofía Salido Jove
AG8326Club Atletismo Sada 18/12/2011 10.99 10.99 5 54 (t) Arela García Sánchez
AG11254Coruña Comarca 26/11/2010 11.07 11.07 6 8 (t) Aitana Fernandez Gonzalez
AG2026888CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 07/11/2011 11.15 11.15 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 13:05
Final E Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 55 (t) Icia Lopez Suarez
AG2028321Coruña Comarca 04/12/2010 12.61 12.61 3 103 (t) Clara Lopez Rodriguez
AG6916SD Compostela Atletismo 29/08/2011 11.30 11.30 4 104 (t) Martina Rodriguez Castro
AG7287SD Compostela Atletismo 26/05/2011 11.22 11.22 5 100 (t) Ariana Iglesias Turnes
AG3538SD Compostela Atletismo 06/09/2011 11.48 11.48 6 106 (t) Sofia Suarez Gomez
AG7622SD Compostela Atletismo 23/11/2011 12.02 12.02 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 13:10
Final F Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 83 (t) Valeria Siso Nieto
AG3239Atletismo Noia 14/05/2011 3 30 (t) Cristina Ferreira Arribas
AG13850Club Atletismo Sada 07/10/2011 4 81 (t) Alicia Rudiño Perez
AG3238Atletismo Noia 05/02/2011 5 37 (t) Sofía Moya Pimiento
AG13849Club Atletismo Sada 29/04/2011 6 9 (t) Sara Otero Lorenzo
AG12528CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 28/12/2010 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 13:15