Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 39 6 (t) Laura Rios Velo
AG2024273Club Atletismo Sada 22/06/2010 8.75 2 108 4 (t) Alma Bello Iglesias
AG2026454Atletica a Silva 06/03/2010 8.76 3 1 3 (t) Antia Soto Fernandez
AG2023328Viguesa de atletismo 08/03/2010 9.09 4 80 5 (t) Carmen Paz Santamaria
AG2025487Atletismo Noia 12/06/2010 9.18 5 52 2 (t) Sara Diaz Ruiz
AG2027451Coruña Comarca 26/09/2010 9.48 6 56 1 (t) Vega Reboredo Prado
AG2027461Coruña Comarca 23/02/2010 9.97 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 12:50
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 44 4 (t) Marina Vazquez Conde
AG2026940Club Atletismo Sada 27/02/2010 9.34 2 36 3 (t) Daniela Mariño Rodriguez
AG2028642Club Atletismo Sada 11/09/2010 9.62 3 34 6 (t) Elena Iglesias Diaz
AG2026934Club Atletismo Sada 07/01/2011 10.00 4 53 5 (t) Lucia Dopico Dopico
AG12141Coruña Comarca 29/03/2010 10.12 5 99 2 (t) Africa Gil Castiñeiras
AG6910SD Compostela Atletismo 25/11/2010 10.55 6 102 1 (t) Irene Leis Margareto
AG11839SD Compostela Atletismo 22/04/2011 11.86 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 12:55
Final C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 29 4 (t) Sara Faraldo Garcia
AG2024278Club Atletismo Sada 28/09/2010 9.95 2 47 6 (t) Carla Vázquez Faraldo
AG2027594Club Atletismo Sada 21/02/2010 10.51 3 42 5 (t) Daniela Sánchez Rial
AG8328Club Atletismo Sada 11/04/2010 10.54 4 101 2 (t) Clara Leis Margareto
AG11840SD Compostela Atletismo 22/04/2011 10.97 45 3 (t) Sofía Vilariño Lamas
AG12037Club Atletismo Sada 28/12/2010 NP 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 13:00
Final D Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 48 3 (t) Celia Álvarez León
AG2027400Club Atletismo Sada 21/04/2011 10.35 2 41 4 (t) Sofía Salido Jove
AG8326Club Atletismo Sada 18/12/2011 10.84 3 54 5 (t) Arela García Sánchez
AG11254Coruña Comarca 26/11/2010 11.12 4 8 6 (t) Aitana Fernandez Gonzalez
AG2026888CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 07/11/2011 11.38 5 72 2 (t) Dafne Fornis Silva
AG3402Atletismo Noia 13/12/2010 11.58 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 13:05
Final E Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 104 4 (t) Martina Rodriguez Castro
AG7287SD Compostela Atletismo 26/05/2011 10.32 2 103 3 (t) Clara Lopez Rodriguez
AG6916SD Compostela Atletismo 29/08/2011 10.40 3 100 5 (t) Ariana Iglesias Turnes
AG3538SD Compostela Atletismo 06/09/2011 11.33 4 106 6 (t) Sofia Suarez Gomez
AG7622SD Compostela Atletismo 23/11/2011 11.78 5 55 2 (t) Icia Lopez Suarez
AG2028321Coruña Comarca 04/12/2010 12.38 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 13:10
Final F Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 81 4 (t) Alicia Rudiño Perez
AG3238Atletismo Noia 05/02/2011 9.97 2 83 2 (t) Valeria Siso Nieto
AG3239Atletismo Noia 14/05/2011 10.28 3 30 3 (t) Cristina Ferreira Arribas
AG13850Club Atletismo Sada 07/10/2011 10.50 4 9 6 (t) Sara Otero Lorenzo
AG12528CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 28/12/2010 10.74 5 37 5 (t) Sofía Moya Pimiento
AG13849Club Atletismo Sada 29/04/2011 11.81 60m FEM Sub 12 Final (14 novembro) 13:15