| Hora | Proba | Rolda |  |  |  |  | 
	 	| 10:30 | 400 m valos (0,838 m) MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:30 | Pértega MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:30 | Martelo (7,26 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:30 | Martelo (5,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:30 | Pértega FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:30 | Triplo salto FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:35 | 300 m valos (0,838 m) MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:45 | 400 m valos (0,762 m) FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:50 | 300 m valos (0,762 m) FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:00 | 1000 m FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:05 | 1000 m MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:10 | 1500 m FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:20 | 1500 m MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:40 | 300 m MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:40 | Lonxitude MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:40 | Xavelina (500 g) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:40 | Xavelina (500 g) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:40 | Xavelina (600 g) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:50 | 300 m FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:10 | 400 m FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:20 | 400 m MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:35 | 2000 m obstáculos MASC. SUB18 (0,838m) | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:40 | Peso (4,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:40 | Peso (5,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:40 | Peso (6,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:50 | 1500 m obstáculos MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:50 | Disco (1,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:50 | Disco (1,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:50 | Disco (800 g) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:50 | Disco (1,00 kg) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 13:00 | 100 m FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 13:25 | 100 m MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 13 xuño 2021