| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 153 | (t) Yago Fernandez Garcia AG2014511
 | C.S.C.R. Beade | 29/03/2007 | 4.76 | 4.76 | 
	 	| 2 | 284 | Alberto Vázquez Alonso GA19674
 | Atletica a Silva | 10/12/1963 | 4.98 | 5.36 | 
	 	| 3 | 158 | Birhanu Rodriguez Gonzalez-carrero GA68
 | C.S.C.R. Beade | 25/04/2006 |  | 3.69 | 
	 	| 4 | 101 | (t) Alexandre Alfaya Cainzos AG2028446
 | ASOCIACION DEPORTIVA CAR | 30/06/2004 | 5.38 | 5.38 | 
	 	| 5 | 253 | Manuel Rodríguez Estevez GA173
 | R.C. Celta | 21/11/2003 |  | 5.63 | 
	 	| 6 | 307 | (t) Diego Martinez Vilas AG2021117
 | At Vila de Cangas | 25/09/2006 | 5.10 | 5.10 | 
	 	| 7 | 282 | Basilio Bernardez Rodriguez GA8434
 | Atletica a Silva | 21/04/1973 | 6.34 | 6.91 | 
	 	| 8 | 155 | (t) Pablo Figueroa Comesaña AG4071
 | C.S.C.R. Beade | 20/03/1999 | 4.93 | 4.93 | 
	 	| 9 | 308 | (t) Luca Piñeiro Vilas AG2021119
 | At Vila de Cangas | 16/03/2006 |  | 3.22 | 
	 	| 10 | 118 | (t) Adrian Soutiño Perez AG2019541
 | Viguesa de atletismo | 04/12/2005 | 5.00 | 5.00 | 
	 	| 11 | 254 | (t) Jesus Manuel Roman Golpe AG2023056
 | R.C. Celta | 08/05/2007 |  | 4.51 | 
	 	| 12 | 243 | Martin Barcia Carbajal GA2023429
 | R.C. Celta | 09/06/2004 |  | 5.81 | 
	 Lonxitude MASC. Final (13 xuño) 11:40