| Serie A |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Pista | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 3 | 242 | (t) Whitney Rodriguez Somoza AG2021178
 | CD La Purisima | 21/10/1988 | 1:09.55 | 1:09.55 | 
	 	| 4 | 299 | (t) Nadia Lia Fernandez Vicente AG2021772
 | Atletica Val Minor | 23/02/2005 | 1:04.88 | 1:04.88 | 
	 	| 5 | 177 | Ana Otero Bello GA769263
 | At. Femenino Celta | 19/11/2001 | 1:07.64 | 1:04.13 | 
	 	| 6 | 291 | (t) Ana Perez Sanroman AG2023303
 | CA Santiago | 21/06/2002 |  | 1:08.64 | 
	 	| 7 | 147 | (t) Marta Malvar Boullosa AG429
 | At Rias Baixas | 23/05/2005 | 1:11.37 | 1:11.37 | 
	 	| 8 | 232 | (t) Carmen Barros Covelo AG2026535
 | Atletismo Porrino | 08/08/2005 | 1:09.73 | 1:09.73 | 
	 400 m FEM. Serie (13 xuño) 12:10