| Serie |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 299 | (t) Nadia Lia Fernandez Vicente AG2021772
 | Atletica Val Minor | 23/02/2005 | 5:14.36 | 5:14.36 | 
	 	| 2 | 161 | Aldara Fonseca Alonso GA769320
 | C.S.C.R. Beade | 14/08/2004 |  | 5:13.37 | 
	 	| 3 | 167 | Karen Castros Domínguez GA503
 | At. Femenino Celta | 08/06/1996 | 5:23.54 | 5:23.54 | 
	 	| 4 | 171 | (t) Gabriela Gonçalves Costas AG2025837
 | At. Femenino Celta | 27/06/2005 | 5:56.20 | 5:41.65 | 
	 	| 5 | 228 | Victorina Losada Pérez GA2023520
 | Ourense Atletismo | 12/03/1984 | 5:12.61 | 5:12.61 | 
	 	| 6 | 160 | Carmen Fernandez Acuña GA769302
 | C.S.C.R. Beade | 22/06/2005 |  |  | 
	 1500 m FEM. Serie (13 xuño) 11:10