Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos 1 13 5 (t) Tomás Rubinos Cillero
AG5938Atletica Lucense 29/09/2013 8.82 11 2 16 4 (e) (t) David Otoghagua
AG11413CD La Purisima 24/08/2013 8.85 9 3 10 3 (t) David Iglesias Abal
AG13732AMES ATLETISMO 01/02/2014 9.02 8 4 12 2 (t) David Gómez Da Silva
AG13300Atletismo Deza 29/07/2013 10.45 3 5 18 6 (t) Bruno Gómez Reboredo
AG9439Xuncas Diversia 21/02/2013 10.50 2 50 m MASC. Final (14 maio) 10:30
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos 1 9 6 (t) Leyer Lopez Fernandez
AG10896ADAS CUPA 08/09/2014 9.20 7 2 11 4 (t) Mateo Gestal Bolea
AG8972Club Atletismo Sada 25/07/2013 9.23 6 3 17 5 (t) Xoel Oliveira López
AG15788At Vila de Cangas 14/12/2013 9.38 5 4 14 3 (t) Thiago Fernandez Piñeiro
AG14994Club Atletismo Naron 21/09/2014 10.10 4 15 2 (t) Izan Salgado Fernández
AG2027880Ourense Atletismo 10/06/2014 NP 50 m MASC. Final (14 maio) 10:35