| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 248 | Carlos Martinez perez CMP140310
 | ESCOLAS DEPORTIVAS DE BARREIROS | 14/03/2010 |   |   | 
	 	| 2 | 249 | Alvaro Rubio Pacios ARP110310
 | ESCOLAS DEPORTIVAS DE BARREIROS | 11/03/2010 |   |   | 
	 	| 3 | 250 | Iago Diaz Goas IDG120610
 | ESCOLAS DEPORTIVAS DE BARREIROS | 12/06/2010 |   |   | 
	 	| 4 | 251 | Gael Fernandez Rio GFR150910
 | ESCOLAS DEPORTIVAS DE BARREIROS | 15/09/2010 |   |   | 
	 	| 5 | 258 | Alejandro Gonzalez Pereira AGP100410
 | Maderas Barcia Lourenza | 10/04/2010 |   |   | 
	 	| 6 | 262 | (t) Adrian Garcia Cabana AG10108
 | Maderas Barcia Lourenza | 13/05/2010 |   |   | 
	 	| 7 | 275 | (t) Anxo González González AG2023859
 | Franciscanos Lugo | 08/02/2010 |   |   | 
	 	| 8 | 276 | (t) Manuel Schneider Sueiro AG13790
 | Franciscanos Lugo | 10/07/2010 |   |   | 
	 	| 9 | 283 | (t) Mario Frances Lopez AG2023712
 | A Gándara | 23/02/2010 |   |   | 
	 	| 10 | 296 | (t) Rubén Fouce López AG12957
 | Lucus Caixa Rural Galega | 13/12/2009 |   |   | 
	 	| 11 | 303 | (t) Xoel Roda Soler AG2027229
 | Lucus Caixa Rural Galega | 27/11/2009 |   | 2.88 | 
	 	| 12 | 338 | (t) Diego Allegue Blanco AG2025640
 | Atletica Lucense | 30/12/2010 | 4.34 | 4.34 | 
	 	| 13 | 341 | (t) Fabio De Las Heras Gómez AG2023461
 | Atletica Lucense | 08/03/2010 | 3.74 | 3.74 | 
	 	| 14 | 348 | (t) Daniel Pérez Fernández AG2024966
 | Atletica Lucense | 01/08/2009 | 3.44 | 3.99 | 
	 	| 15 | 386 | (t) Andre Fernandez Peral AG10444
 | POLIDEPORTIVO LUCENSE | 10/06/2010 | 3.91 | 3.91 | 
	 	| 16 | 387 | (t) Daniel Martinez Gonzalez AG14638
 | POLIDEPORTIVO LUCENSE | 23/03/2009 | 4.08 | 4.08 | 
	 	| 17 | 398 | (t) Luis Berdeal De La Barrera AG9381
 | CCA Ria de Foz | 22/05/2010 | 3.76 | 3.76 | 
	 	| 18 | 400 | (t) Hugo Lorenzo Basanta AG14209
 | CCA Ria de Foz | 28/05/2009 |   |   | 
	 	| 19 | 424 | Martin Carreira Varela MCV250510
 | ANPA ULLOA PALAAS DE REI | 25/05/2010 |   |   | 
	 	| 20 | 425 | Daniel Varela Burgos DVB120110
 | ANPA ULLOA PALAAS DE REI | 12/01/2010 |   |   | 
	 Longitud MASC. AL SUB14 Final (08 mayo) 10:30