Final A Viento:-0.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 629 6 Lucas Lorenzo Diaz
GA769031S.G. Pontevedra 09/07/2002 11.25 814 2 635 5 Pedro Pose Regos
GA645CA Santiago 07/08/1997 11.48 750 3 553 3 Víctor Francos Tella
GA541Lucus Caixa Rural Galega 08/06/2004 11.67 699 4 518 4 (t) Hugo Chousa Alvarez
AG2026429Club Atletismo Sada 08/02/1992 11.94 630 5 558 7 Hugo Sánchez Iglesias
GA923Lucus Caixa Rural Galega 01/10/2006 12.03 608 6 547 8 (t) Yecis Omal Amancio Rodriguez
AG2024942Lucus Caixa Rural Galega 02/04/1990 12.37 527   634 2 (t) Mateo Garcia Aneiros
AG2021933CA Santiago 03/05/2001 NP   100m MASC. AL Final (04 junio) 12:35
Final B Viento:+0.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 548 6 (e) Wasiu Olawepo Aransiola
GA924Lucus Caixa Rural Galega 07/10/1998 11.82 660 2 589 5 (t) Adrián Pérez López
AG2027039CP Maristas Lugo 24/02/2007 12.38 525 3 593 4 (t) Brais Hernandez Junco
AG2023366La Mochila del Deporte 09/07/2006 12.49 500 4 592 3 (t) Ivan Costoya Lopez
AG767874La Mochila del Deporte 07/04/2000 12.63 470 5 596 2 (t) Jose Luis Mendez Suarez
AG12554La Mochila del Deporte 28/08/2006 12.65 466 6 587 8 (t) Jaime Fontal Lebrón
AG2014790CP Maristas Lugo 03/05/2007 13.06 382 6 580 7 (t) Mauro Rodriguez Pardo
AG14436Atletica Lucense 01/11/2008 13.06 382 100m MASC. AL Final (04 junio) 12:39
Final C Viento:-0.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 551 4 (t) Daniel Falcon Alvarez
AG11916Lucus Caixa Rural Galega 14/01/2003 12.54 489 2 581 5 (t) Aron Soto Vazquez
AG2019841Atletica Lucense 31/03/2008 13.56 291 3 510 3 (t) Mateo Aguiar Del Rio
AG11635Atletismo Friol 04/10/2007 13.93 232 4 644 7 (t) Diego Sanchez Pasarin
AG12488Xuncas Diversia 14/02/2007 14.04 215 5 642 2 (t) Diego García Lorenzo
AG14780Xuncas Diversia 06/08/2008 14.70 130   643 6 (t) Erik Rama Gehring
AG2026480Xuncas Diversia 12/01/2007 NP   100m MASC. AL Final (04 junio) 12:43