Final C                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 765 12 (t) Bruno Trashorras Domínguez
AG5942Atletica Lucense 04/02/2013 3.22 3.25 3.19 3.25 2 805 6 (t) Roi Ramos Muras
AG14720Xuncas Diversia 25/10/2013 1.68 2.76 2.80 2.80 3 725 10 (t) Carlos Rodríguez Méndez
AG2028563Franciscanos Lugo 13/09/2013 2.75 2.73 2.59 2.75 4 727 13 (t) Oliver Trigo Inchaurraga
AG2028784Franciscanos Lugo 21/07/2014 2.50 2.54 2.75 2.75 5 764 9 (t) Pablo Rodriguez Bujan
AG16162Atletica Lucense 09/12/2013 2.60 2.67 X 2.67 6 728 14 (t) Carlos Valenzuela Vázquez
AG7896Franciscanos Lugo 17/09/2014 2.56 2.49 2.52 2.56 7 766 15 (t) Luca Villar Moa
AG15474Atletica Lucense 21/09/2014 2.49 2.46 2.14 2.49 8 796 7 (t) Daniel Reigada Lence
AG8054POLIDEPORTIVO LUCENSE 12/07/2013 2.47 2.39 2.05 2.47 9 797 8 (t) Diego Rey Paz
AG15541POLIDEPORTIVO LUCENSE 21/09/2014 2.47 2.22 2.36 2.47 10 714 4 (t) Daniel Prol Avalle
AG16899CD Divina Pastora 05/09/2013 2.20 2.20 2.30 2.30 11 724 2 (t) Marco Pernas López
AG2028781Franciscanos Lugo 14/08/2014 2.04 2.21 1.93 2.21 12 726 11 (t) Arturo Sanjurjo Moure
AG16889Franciscanos Lugo 10/10/2013 1.55 2.18 2.13 2.18 13 802 16 Brais Diéguez Basalo
BDB 120613Xuncas Diversia 12/06/2013 2.12 1.95 2.17 2.17 14 737 3 (t) Diego Gabriel Peña Veiga
AG11850Lugo Running Club 29/03/2014 1.86 1.73 1.59 1.86 15 746 5 (t) David Pérez Andión
AG12955Lucus Caixa Rural Galega 22/10/2014 1.51 1.68 1.67 1.68 16 713 1 (t) Tomas Pardo Rivas
AG13869CD Divina Pastora 26/11/2014 1.63 1.68 X 1.68 Longitud MASC. PC Final (10 diciembre) 10:30
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 717 5 (t) Jesus Gonzalez Paderne
AG15247Maderas Barcia Lourenza 10/07/2013 3.42 3.40 3.32 3.42 2 718 11 (t) Jonathan León Hernando
AG14087Maderas Barcia Lourenza 09/11/2013 3.24 3.22 3.21 3.24 3 745 7 (t) Álvaro Gómez Capón
AG8046Lucus Caixa Rural Galega 31/12/2013 2.80 2.75 3.20 3.20 4 744 6 (t) Rodrigo Gómez Capón
AG8047Lucus Caixa Rural Galega 31/12/2013 2.48 2.50 3.06 3.06 5 804 14 (t) Erik Moreno García
AG9470Xuncas Diversia 27/02/2013 2.78 2.98 3.04 3.04 6 795 9 (t) Brais Hortas Otero
AG10446POLIDEPORTIVO LUCENSE 29/05/2014 2.67 3.01 X 3.01 7 763 2 (t) Simon Freire Fernandez
AG9296Atletica Lucense 09/01/2014 2.99 2.85 2.75 2.99 8 723 15 (t) Edahi Moure Ferreiro
AG7890Franciscanos Lugo 23/01/2014 2.74 2.70 2.74 2.74 9 722 13 (t) Diego López Cortón
AG2028767Franciscanos Lugo 13/02/2014 2.46 2.61 2.52 2.61 10 712 16 (t) Gary Neyzan Ortiz Diaz
AG13999CD Divina Pastora 18/08/2013 2.31 2.29 2.25 2.31 11 787 4 (t) Hector Gonzalez Fuente
AG16986ACD A PIRINGALLA 30/05/2014 X 2.18 2.25 2.25 12 803 8 (t) Bruno Gómez Reboredo
AG9439Xuncas Diversia 21/02/2013 2.11 2.00 2.11 2.11 13 786 3 (t) Uxio Garcias Gutierrez
AG16985ACD A PIRINGALLA 18/09/2014 1.84 1.28 X 1.84   778 12 (t) Hugo Lurigados Heras
AG13692CP Maristas Lugo 17/07/2013       NP   711 10 (t) Kevin Ariel Javier Reynoso
AG16896CD Divina Pastora 24/07/2013       NP   762 1 (t) Saul Fouz Corredoira
AG13123Atletica Lucense 23/07/2013       NP Longitud MASC. PC Final (10 diciembre) 11:00
Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 761 15 (t) Diego Fernández Vázquez
AG5931Atletica Lucense 12/03/2013 3.15 3.28 3.18 3.28 2 784 3 (t) Bruno Balboa Dieguez
AG12275ACD A PIRINGALLA 30/03/2014 2.90 2.74 3.19 3.19 3 716 4 (t) Iván Baltar Canoura
AG14213Maderas Barcia Lourenza 13/02/2013 2.90 2.21 2.84 2.90 4 760 14 Anton Fernandez Castro
GA1018Atletica Lucense 13/09/2013 2.70 2.75 2.81 2.81 5 740 7 (t) Daniel Cruz Arias
AG8075Lucus Caixa Rural Galega 20/12/2013 2.54 2.53 2.66 2.66 6 739 5 (t) Luis Beade Rodil
AG8043Lucus Caixa Rural Galega 26/06/2014 2.65 2.42 2.44 2.65 7 721 12 (t) Alex Dopazo Silva
AG13802Franciscanos Lugo 03/04/2014 2.64 2.45 2.62 2.64 8 785 16 (t) Luis Ferreiro Penado
AG11918ACD A PIRINGALLA 05/05/2013 2.54 2.58 2.57 2.58 9 759 6 (t) Thiago Ceide Portela
AG12109Atletica Lucense 27/12/2013 2.57 2.35 2.56 2.57 10 743 13 (t) Nuno Dorrego Álvez
AG8044Lucus Caixa Rural Galega 14/08/2014 2.49 2.51 2.50 2.51 11 776 10 (t) Diego Diaz Calvo
AG13480CP Maristas Lugo 02/02/2014 2.27 2.21 2.42 2.42   777 11 (t) Anton Diaz Losada
AG8354CP Maristas Lugo 12/12/2014       NP   741 8 (t) Carlos Cruz Balladares
AG8040Lucus Caixa Rural Galega 30/08/2014       NP   783 2 (t) Iago Ascariz Dablanca
AG16937ACD A PIRINGALLA 20/07/2014       NP   758 1 (t) Juan Arias Gonzalez
AG2028507Atletica Lucense 21/06/2013       NP   742 9 (t) Saúl Cruz Balladares
AG8063Lucus Caixa Rural Galega 18/06/2013       NP Longitud MASC. PC Final (10 diciembre) 11:30