Final A Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 157 5 Thiarle Gabriel Gomez Dos Santos
GA193Club Atletismo Naron 24/09/2000 22.90 806 2 171 4 Mateo González López
GA512Ourense Atletismo 18/04/2004 23.04 788 3 109 6 Elias Klein Otero
GA2023445Atletica Lucense 16/07/2006 23.34 751 4 14 3 Javier De La Fuente Manzano
GA331Viguesa de atletismo 20/10/2006 23.36 748 5 188 2 (t) Gabriel Ces Cigarran
AG766704CD La Purisima 03/11/1999 25.29 529   65 8 Víctor Francos Tella
GA541Lucus Caixa Rural Galega 08/06/2004 AB     79 7 Hugo Sánchez Iglesias
GA923Lucus Caixa Rural Galega 01/10/2006 NP   200m MASC. AL Final (14 mayo) 19:50
Final B Viento:-1.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 226 3 (t) Asier Cabo Lodeiro
AG2021278CA Santiago 05/09/2005 24.53 611 2 152 4 Roi Rial García
GA862CA Millaraio 05/10/2006 24.67 595 3 147 6 (t) Matias Barca Arias
AG2027553CA Millaraio 15/06/2005 24.73 589 4 206 5 Santiago Dapena Villaverde
GA768977SD Compostela Atletismo 19/06/1983 25.13 546 5 53 2 Adrian Ijalba Sanchez
SE8771Antorcha-Andújar 03/07/2000 26.31 429   137 7 (t) Xoel Lago Hermida
AG2014487La Mochila del Deporte 06/08/2005 NP   200m MASC. AL Final (14 mayo) 19:53
Final C Viento:-0.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 62 3 (t) Andres Couso Viana
AG2021442Lucus Caixa Rural Galega 01/08/2003 24.22 646 2 59 6 (e) Wasiu Olawepo Aransiola
GA924Lucus Caixa Rural Galega 07/10/1998 24.27 640 3 129 2 (t) Dario Nuñez Lopez
AG2016370AA Mazi 07/11/2006 24.49 615 4 135 5 (t) Brais Hernandez Junco
AG2023366La Mochila del Deporte 09/07/2006 25.59 498 5 138 4 (t) Jose Luis Mendez Suarez
AG12554La Mochila del Deporte 28/08/2006 26.02 456   64 7 (t) Daniel Falcon Alvarez
AG11916Lucus Caixa Rural Galega 14/01/2003 NP   200m MASC. AL Final (14 mayo) 19:56
Final D Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 26 3 Fabian Vidal Parada
GA170Atletica Barbanza 04/10/2006 22.84 814 2 155 4 Aitor Fernandez Gayoso
GA2023409Club Atletismo Naron 30/07/2003 23.73 703 3 199 2 Daniel Díaz Alonso
GA806CA Ribadeo 27/09/2005 25.40 518 4 189 7 (t) Ruben Balsa Moreno
AG14416CCA Ria de Foz 17/06/2006 27.32 339 5 175 6 (t) Ezequiel Ucha Martinez
AG9902Ourense Atletismo 15/09/1987 29.17 203   58 5 (t) Yecis Omal Amancio Rodriguez
AG2024942Lucus Caixa Rural Galega 02/04/1990 NP   200m MASC. AL Final (14 mayo) 19:59