Final A Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 6 4 Andrea Arjona Quintana
O8542AD Gijon Atletismo 17/05/2006 14.44 963 2 19 6 Lucia Dominguez Abruñedo
GA2023489Viguesa de atletismo 05/09/2007 17.04 668 3 221 5 Noa Rey Bravo
GA2023550Atletica a Silva 19/02/2007 17.12 660 4 127 8 (t) Celia Rodríguez Arias
AG2027044CP Maristas Lugo 06/08/2008 17.47 624 5 243 7 (t) Alia Rama Gehring
AG2026481Xuncas Diversia 12/01/2007 17.48 623 100m vallas (0,762) Sub18/Sub16 FEM. AL Final (14 mayo) 17:15
Final B Viento:-1.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 12 4 (t) Noa Mouriz Pena
AG2019195Atletismo Friol 04/03/2008 18.41 534 2 40 8 Carmen García Vázquez
GA95Maderas Barcia Lourenza 06/01/2006 18.49 527 3 11 6 (t) Mara Montes Blanco
AG2022715Atletismo Friol 08/06/2008 18.74 504 4 218 5 (t) Vera García Blanco
AG2024208Atletica a Silva 14/07/2008 19.56 433 5 224 7 Carla Vilariño Astray
GA135Atletica a Silva 26/11/2008 19.60 430 100m vallas (0,762) Sub18/Sub16 FEM. AL Final (14 mayo) 17:19
Final C Viento:-1.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 238 4 (t) Carmen Pérez Otero
AG2028984CA Pino 18/11/2008 20.53 356 2 222 7 (t) Nuria Ríos Calviño
AG15577Atletica a Silva 11/03/2008 20.61 350 3 236 5 (t) Ángela González Castro
AG13043CA Pino 09/02/2007 20.63 349 4 93 8 Safya Moumni Rico
GA582Lucus Caixa Rural Galega 06/09/2008 21.07 317 5 131 6 (t) Carla Del Rio Crespo
AG9130AA Mazi 08/06/2008 21.37 296 100m vallas (0,762) Sub18/Sub16 FEM. AL Final (14 mayo) 17:23