Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 842 4 (t) Adrian Fernandez Carrera
AG14631POLIDEPORTIVO LUCENSE 05/06/2013 3.12 2.59 X 3.12 2 780 7 (t) Saul Fouz Corredoira
AG13123Atletica Lucense 23/07/2013 2.75 3.02 2.72 3.02 3 675 5 (t) Jonathan León Hernando
AG14087Maderas Barcia Lourenza 09/11/2013 X X 2.87 2.87 4 615 19 (t) Martin Lopez Sarceda
AG14278CLUB POLIDEPORTIVO CASAS 15/04/2014 2.67 X 2.41 2.67 5 906 9 (t) Roi Ramos Muras
AG14720Xuncas Diversia 25/10/2013 2.27 2.64 2.39 2.64 6 685 20 (t) Alex Dopazo Silva
AG13802Franciscanos Lugo 03/04/2014 2.33 X 2.56 2.56 7 721 1 (t) Luis Beade Rodil
AG8043Lucus Caixa Rural Galega 26/06/2014 2.26 2.16 2.56 2.56 8 606 11 Yassin Mellouk Dilami
YMD200214ESCOLAS DEPORTIVAS DE BARREIROS 20/02/2014 2.55 2.47 2.47 2.55 9 668 14 Anton Garcia Vazquez
AGV100814Maderas Barcia Lourenza 10/08/2014 2.27 2.38 2.44 2.44 10 726 17 (t) Saúl Cruz Balladares
AG8063Lucus Caixa Rural Galega 18/06/2013 2.39 2.05 2.04 2.39 11 716 3 Rodrigo Docasal Novo
RDC010814EDM CONCELLO DE GUITIRRIZ 01/08/2014 1.97 2.15 2.36 2.36 12 907 18 (t) Manuel Rodríguez Prado
AG9441Xuncas Diversia 11/03/2013 2.24 2.21 1.92 2.24 13 784 10 (t) Jorge Mendez Silva
AG13688Atletica Lucense 08/05/2013 1.94 1.99 1.97 1.99 14 686 8 (t) Diego López Cortón
AG2028767Franciscanos Lugo 13/02/2014 X 1.91 1.96 1.96 15 618 12 (t) Martin Romay Francos
AG14282CLUB POLIDEPORTIVO CASAS 10/11/2014 1.72 1.80 1.88 1.88 16 589 13 Oliver Redondo Gonzalez
ORG080414CEIP CERVANTES 08/04/2014 1.56 1.42 1.57 1.57 17 850 15 (t) Yoel Yanes Fernandez
AG15684POLIDEPORTIVO LUCENSE 25/03/2014 1.13 X 1.18 1.18   702 16 (t) Anxo Fernandez Rodriguez
AG14263A Gándara 10/04/2013       NP   844 21 (t) Brais Hortas Otero
AG10446POLIDEPORTIVO LUCENSE 29/05/2014       NP   748 6 (t) Martín Vázquez Somoza
AG8060Lucus Caixa Rural Galega 01/08/2013       NP   609 2 Xoel Lopez Lopez
XLL220314ACD XOVE 22/03/2014       NP Longitud MASC. AL SUB10 Final (24 abril) 12:00
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 788 4 (t) Bruno Trashorras Domínguez
AG5942Atletica Lucense 04/02/2013 3.30 3.67 3.69 3.69 2 732 15 (t) Álvaro Gómez Capón
AG8046Lucus Caixa Rural Galega 31/12/2013 2.96 2.76 2.72 2.96 3 688 20 (t) Edahi Moure Ferreiro
AG7890Franciscanos Lugo 23/01/2014 2.80 2.81 2.80 2.81 4 725 19 (t) Carlos Cruz Balladares
AG8040Lucus Caixa Rural Galega 30/08/2014 X 2.68 2.80 2.80 5 669 12 (t) Iván Baltar Canoura
AG14213Maderas Barcia Lourenza 13/02/2013 2.31 2.18 2.67 2.67 6 894 10 Lois Ramil Pérez
GA637CA Ribadeo 04/05/2013 2.61 2.43 2.16 2.61 7 903 3 (t) Adrian Illanes Lema
AG14719Xuncas Diversia 14/04/2013 2.10 1.85 2.52 2.52 8 773 13 (t) Juan Arias Gonzalez
AG2028507Atletica Lucense 21/06/2013 2.46 2.49 2.48 2.49 9 692 8 (t) Oliver Trigo Inchaurraga
AG2028784Franciscanos Lugo 21/07/2014 2.36 2.28 2.17 2.36 10 708 5 (t) Alejandro Vazquez Cartea
AG11357A Gándara 01/07/2013 2.36 1.95 1.95 2.36 11 845 6 (t) Tiago Marques Docio
AG14637POLIDEPORTIVO LUCENSE 23/01/2014 2.14 2.22 2.17 2.22 12 824 18 (t) Alvaro Parajua Garcia
AG8365CP Maristas Lugo 14/01/2014 1.79 1.55 2.19 2.19 13 776 11 (t) Lucas Fernandez Candal
AG14342Atletica Lucense 14/10/2014 1.98 2.18 - 2.18 14 705 14 (t) Anton Nieves Rodriguez
AG11362A Gándara 16/05/2013 2.12 2.11 1.90 2.12 15 667 2 Juan Ferrer Lombardero
JFL150213Maderas Barcia Lourenza 15/02/2013 2.07 1.97 2.06 2.07 16 591 7 Bruno Otero Vilanova
BOV140814CEIP CERVANTES 14/08/2014 1.86 1.61 1.92 1.92 17 592 16 Mateo Diaz Diaz
MDD011113CEIP CERVANTES 01/11/2013 1.71 1.64 X 1.71 18 633 1 (t) Tomas Pardo Rivas
AG13869CD Divina Pastora 26/11/2014 1.45 1.27 1.03 1.45 19 532 9 Angel Gilino Tojo
AGT291014CEIP ANEXA-LUGO 29/10/2014 1.12 X 1.20 1.20   720 21 (t) Diego Gabriel Peña Veiga
AG11850Lugo Running Club 29/03/2014       NP   665 17 Brais Lorigados Pernas
BLP280214Maderas Barcia Lourenza 28/02/2014       NP Longitud MASC. AL SUB10 Final (24 abril) 12:00