Final A                       Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado Ptos. Hung. 1 14 15 (t) Valero Villar Lopez
AG9118CLUB ATLETICO BERGONDO 29/08/2009 4.16 X 4.17 4.17               -0.1   +0.0 +0.0   2 4 6 Adrian Pena Conde
AG14982CA Betanzos 17/11/2009 3.81 3.71 X 3.81               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   3 132 1 (t) Brais Martínez Monteagudo
AG559Club Atletismo Fene 20/10/2010 3.57 3.71 3.35 3.71               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   4 55 13 (t) Daniel Pérez Sánchez
AG14560Club Atletismo Sada 13/07/2009 3.22 - 3.56 3.56               +0.0   +0.0 +0.0   5 45 2 (t) Jaime Devesa Blanco
AG8290Club Atletismo Sada 17/12/2009 2.91 3.19 3.39 3.39               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   6 3 7 Christian Segade Martinez
AG14966CA Betanzos 01/06/2010 3.30 3.27 3.24 3.30               -0.4 +0.0 +0.0 -0.4   7 47 3 (t) Marco Ferreiro Calvo
AG12144Club Atletismo Sada 13/11/2010 3.17 3.05 3.24 3.24               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   8 2 8 Andres Boado Vidal
AG14968CA Betanzos 12/07/2010 X 3.08 3.06 3.08               +0.0 +0.0 -0.1 +0.0   9 53 12 (t) Martín Pereiro López
AG9093Club Atletismo Sada 16/06/2010 2.81 2.73 3.00 3.00               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   10 44 11 (t) Jorge Coma Rey
AG14070Club Atletismo Sada 27/05/2010 2.92 2.99 2.91 2.99               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   11 61 14 (t) Francisco Tajes Lobelos
AG12038Club Atletismo Sada 02/05/2009 2.72 - - 2.72               +0.0     +0.0   12 157 10 (t) Antón Arén González
AG2023476La Mochila del Deporte 25/02/2009 2.47 2.61 2.69 2.69               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   13 1 9 Pedro Fernandez Carro
AG14498CA Betanzos 09/10/2010 2.28 2.01 2.15 2.28               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   14 40 5 Mateo Alvarez Gomez
MAG100710CEIP PORTOFARO 10/07/2010 1.98 2.11 2.06 2.11               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0     23 4 Mouad Karim Es Sadki
MKE280110CEIP TEIXEIRO-CURTIS 28/01/2010       NP                       Longitud MASC. AL SUB14 Final (30 abril) 10:00
Final B                       Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado Ptos. Hung. 1 182 21 (t) German Rey Fra
AG3639Club Atletismo Naron 05/10/2009 X 3.68 4.09 4.09                 +0.0 +1.2 +1.2   2 183 2 (t) Miguel Suarez Gomez
AG2026026Club Atletismo Naron 14/01/2010 3.26 3.99 2.89 3.99               +0.0 +0.0 +0.4 +0.0   3 235 15 Yago Taibo Arguelles
AG2028878Riazor Coruña 14/07/2010 3.70 3.87 3.80 3.87               +0.0 +0.0 +0.1 +0.0   4 234 16 Javier Martin Lalinde
AG3867Riazor Coruña 12/10/2009 X 3.83 3.85 3.85                 +0.0 +0.9 +0.9   5 185 1 (t) Adrián Verdu Naveiras
AG12156Club Atletismo Naron 10/04/2009 3.83 3.65 3.79 3.83               +0.0 +0.0 +0.5 +0.0   6 237 14 Lois Cabaleiro Anllo
AG15084Riazor Coruña 25/09/2009 3.75 3.59 3.41 3.75               +0.3 +0.0 +1.2 +0.3   7 100 5 Xabi Camba Vazquez
GA778Coruña Comarca 20/01/2010 3.46 3.42 3.69 3.69               +0.0 +0.0 +0.3 +0.3   8 238 13 David Lousa Crespo
AG11466Riazor Coruña 04/12/2009 3.66 3.68 3.60 3.68               +0.0 +0.0 +1.2 +0.0   9 232 17 Roque Samaniego Rocha
AG2024334Riazor Coruña 06/10/2010 3.46 3.66 3.63 3.66               +0.0 +0.0 +0.6 +0.0   10 107 20 (t) Anxo Peon Merelas
AG3705Coruña Comarca 22/11/2010 3.51 3.35 3.45 3.51               +0.0 +0.0 +1.4 +0.0   11 141 6 (t) Bruno Corgo Sadia
AG9023Marineda Atletico 03/11/2010 X 3.45 3.31 3.45                 +0.3 +0.0 +0.3   12 230 18 Martin Pose Gago
MPL011210Riazor Coruña 01/12/2010 3.16 3.34 2.88 3.34               +0.0 +0.0 +0.3 +0.0   13 142 7 (t) Enrique Cuiña Fernandez
AG2027056Marineda Atletico 01/04/2009 3.31 3.07 3.27 3.31               +0.0 +0.2 +0.2 +0.0   14 143 9 (t) Santiago Diaz Conde
AG2026746Marineda Atletico 26/11/2009 2.94 2.95 3.08 3.08               +0.0 +0.0 +0.0 +0.0   15 102 8 (t) Manuel Couceiro Fuertes
AG11251Coruña Comarca 08/09/2009 2.70 2.91 3.08 3.08               -0.4 +0.0 +0.0 +0.0   16 104 10 (t) Victor Fungueiriño Bernardo
AG14103Coruña Comarca 08/12/2009 X 2.82 2.93 2.93                 +0.0 +0.8 +0.8   17 96 11 Amaro Varela Silvoso
AVS100210Coruña Comarca 10/02/2010 2.91 2.55 2.92 2.92               +0.0 +0.0 +0.4 +0.4     105 19 (t) Alvaro Garcia Lopez
AG15453Coruña Comarca 02/05/2010       NP                         106 3 (t) Roman Noguerol Ferreño
AG11289Coruña Comarca 24/06/2010       NP                         244 4 (t) Roque Samaniego Rocha
AG2024334Riazor Coruña 06/10/2010       NP                       Longitud MASC. AL SUB14 Final (30 abril) 10:00