Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 361 (t) Noa Filgueiras Perez
AG10595Club Atletismo Fene 18/07/2014 9.35 9.35 2 353 (t) Julia Peinado Vazquez
AG14746Coruña Comarca 14/01/2014 9.76 9.76 3 447 (t) Aldara Couselo Leivas
AG15197Riazor Coruña 09/07/2014 9.23 9.23 4 351 (t) Roxana Martinez Bermudez
AG14743Coruña Comarca 19/04/2013 9.06 9.06 5 412 (t) Marta Jácome Fernández
GA730Running Oleiros 25/11/2013 9.32 9.32 6 335 (t) Sara Zuluaga Lamazares
AG13878Club Atletismo Sada 02/04/2013 8.67 8.67 7 331 (t) Valeria Muñoz Barrientos
AG8694Club Atletismo Sada 12/05/2014 9.27 9.27 50m FEM. AL Final (30 abril) 17:30
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 326 (t) Noa Albarrán Oroza
AG8335Club Atletismo Sada 20/03/2013 10.04 10.04 2 446 (t) Blanca Couceiro García
AG10989Riazor Coruña 29/03/2013 9.99 9.90 3 390 (t) Emma Bahamonde Seijo
AG12772LA MOCHILA DEL DEPORTE 21/03/2013 9.86 9.86 4 352 (t) Ines Peinado Vazquez
AG14745Coruña Comarca 14/01/2014 9.80 9.80 5 333 (e) (t) Victoria Peixoto Ventura
AG15455Club Atletismo Sada 03/12/2013 9.81 9.81 6 347 (t) Mirela Barreiro Perez
AG14757Coruña Comarca 30/03/2013 9.82 9.82 7 418 (t) Daniela Gómez Viveiro
AG15632Olympo As Pontes 05/01/2013 9.89 9.89 8 448 (t) Antia Gonzalez Quintela
AG11310Riazor Coruña 02/10/2014 9.90 9.90 50m FEM. AL Final (30 abril) 17:30
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 358 (t) Noa Ruiz Perez
AG11200Coruña Comarca 13/02/2014 11.28 11.28 2 450 (t) Vega Martínez Díaz
AG15107Riazor Coruña 12/06/2014 10.95 10.95 3 362 (t) Sabela Martínez Monteagudo
AG13994Club Atletismo Fene 30/09/2013 10.25 10.25 4 356 (t) Elena Rivas Vazquez
AG14822Coruña Comarca 18/10/2013 10.40 10.40 5 413 (t) María Jácome Fernández
GA729Running Oleiros 25/11/2013 10.54 10.54 6 348 (t) Amanda Bernabe Diaz
AG14818Coruña Comarca 26/09/2013 10.60 10.60 7 354 (t) Alicia Ramos Dopico
AG15472Coruña Comarca 29/07/2014 10.75 10.75 8 428 (t) Noa Bermejo Gomez
AG7502Ria Ferrol-C. Arenal 24/12/2014 10.74 10.74 50m FEM. AL Final (30 abril) 17:30
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 306 Carmen Cabanas Morgade
CCM17121317/12/2013     2 298 Carmela Castelo Capeans
CCC14111314/11/2013     3 327 (t) Ariadna Arroyo Carro
AG15681Club Atletismo Sada 28/05/2013     4 431 (t) Noelia Cabrero Bouza
AG14079Ria Ferrol-C. Arenal 06/02/2014     5 330 (t) Olivia Monzo Muñiz
AG14351Club Atletismo Sada 26/04/2014     6 436 (t) Uxia Santana Lopez
AG7450Ria Ferrol-C. Arenal 21/03/2013     7 283 Aldara Gonzalez Diaz
AGD310113ESCOLA ATLETISMO BETANZOS 31/01/2013     8 297 Ana Cidoncha Lestao
ACL30081330/08/2013     50m FEM. AL Final (30 abril) 17:30
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 445 Vera Collazo Lestayo
VCL090713Riazor Coruña 09/07/2013     3 296 Elisa Fernandez Garcia
EFG18071418/07/2014     4 282 Lucia Martinez Sanchez
AG14970ESCOLA ATLETISMO BETANZOS 18/06/2013     5 284 Martina Mayobre Garcia
AG15424ESCOLA ATLETISMO BETANZOS 22/02/2013     6 295 Eva Lumbreras Scortegagna
ELS01071401/07/2014     7 286 Silvia Silvar Caamaño
AG14526ESCOLA ATLETISMO BETANZOS 25/09/2013     8 285 Sara Medrin Gonzalez
AG14527ESCOLA ATLETISMO BETANZOS 02/01/2013     50m FEM. AL Final (30 abril) 17:30