Final A Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 4 0 (t) Clara Doldan Martinez
AG14482CA Betanzos 13/12/2012 9.8- 2 3 0 Alba Filgueira Rascado
AFR140812CA Betanzos 14/08/2012 10.4- 3 5 0 (t) Sara Garcia Maceiras
AG14493CA Betanzos 02/05/2012 10.7- 4 2 0 Nerea Ameneiro Prieto
NAP290311CA Betanzos 29/03/2011 12.5- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final B Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 9 0 (t) Mencia Villar Ruibal
AG14494CA Betanzos 04/02/2011 9.5- 2 7 0 (t) Vera Sanchez Pando
AG14979CA Betanzos 29/06/2011 9.8- 3 6 0 (t) Carmen Gilsanz Perez
AG14480CA Betanzos 20/10/2011 10.9- 4 8 0 (t) Sara Santos Castro
AG14479CA Betanzos 22/07/2011 12.4- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final C Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 17 0 SOFIA BASTERRECHEA PÉREZ
SBP150212SANTA MARIA DEL MAR C.D.e C. A CORUÑA 15/02/2012 10.5- 2 10 0 (t) Eva Viqueira Miramontes
AG14475CA Betanzos 08/02/2011 10.7- 3 20 0 CECILIA PÉREZ QUINTAS
CPQ051112SANTA MARIA DEL MAR C.D.e C. A CORUÑA 05/11/2012 11.2- 4 27 0 AROA PÉREZ GARCÍA
APG220512-CEIP TEIXEIRO-CURTIS 22/05/2012 12.4- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final D Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 54 0 (t) Jana Albarrán Oraza
AG2026939Club Atletismo Sada 06/01/2011 9.2- 2 29 0 MARTINA GÓMEZ ARES
MGA160211CEIP TEIXEIRO-CURTIS 16/02/2011 9.5- 3 33 0 HELENA SÁNCHEZ MARTÍN
HSM091212CEIP EMILIO GONZALEZ LOPEZ-CAMBRE 09/12/2012 10.6- 4 32 0 AROA VIDAL FRANCO
AVF020411CEIP EMILIO GONZALEZ LOPEZ-CAMBRE 02/04/2011 11.1- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final E Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 55 0 (t) Claudia Cortón Pérez
AG3698Club Atletismo Sada 19/03/2012 9.1- 2 56 0 (t) Cristina Ferreira Arribas
AG13850Club Atletismo Sada 07/10/2011 9.3- 3 59 0 (t) Candela Mariño Rodriguez
AG3593Club Atletismo Sada 19/03/2012 9.7- 4 57 0 (t) Carlota Figueira Pérez
AG13844Club Atletismo Sada 19/12/2012 10.5- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final F Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 70 0 RUTH BARCA DE CARRILLO
RBDC010811COMPAÑIA DE MARIA 01/08/2011 9.8- 2 62 0 (t) Carla Ruiz Murillo
AG13847Club Atletismo Sada 28/06/2012 10.0- 3 71 0 PAULA LÓPEZ ALBELA
PLA020511COMPAÑIA DE MARIA 02/05/2011 10.4- 4 69 0 ZOE LÓPEZ GARCÍA
ZLG161011COMPAÑIA DE MARIA 16/10/2011 11.2- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final G Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 88 0 (t) Eva Cano Sanchez
AG11249Coruña Comarca 14/07/2011 10.0- 2 86 0 (t) Ines Bello Lopez
AG14699Coruña Comarca 16/10/2011 10.3- 3 87 0 (t) Martina Calvo Galluzzo
AG15471Coruña Comarca 01/02/2012 10.6- 4 73 0 CARLA LOPEZ ALBELA
CLA181212COMPAÑIA DE MARIA 18/12/2012 10.9- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final H Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 93 0 (t) Laura Ruiz Freire
AG13859Coruña Comarca 14/06/2012 9.4- 2 89 0 (t) Lola Martinez Novo
AG14703Coruña Comarca 11/08/2011 10.0- 3 90 0 (t) Carmen Noguerol Ferreño
AG11288Coruña Comarca 24/04/2012 10.7- 4 92 0 (t) Alba Rivas Couto
AG15203Coruña Comarca 15/12/2011 11.2- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final I Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 94 0 (t) Carla Ruiz Perez
AG3781Coruña Comarca 11/06/2012 10.6- 2 98 0 (t) Sara Garcia Castro
AG14865Club Atletismo Fene 27/01/2011 11.0- 3 102 0 (t) Xiana Faya Queijo
AG7782AD Fogar 19/03/2012 11.3- 4 95 0 (t) Valeria Sanchez Sanjuan
AG14705Coruña Comarca 24/09/2012 11.8- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final J Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 138 0 (t) Emma Camean Hermida
AG872La Mochila del Deporte 29/12/2011 10.1- 2 123 0 (t) Ainara Sadia Aguiño
AG12662Marineda Atletico 29/07/2011 10.5- 3 136 0 (t) Laura Ameijenda Rama
AG12028La Mochila del Deporte 27/02/2012 10.7- 4 137 0 (t) Carolina Bermudez Gago
AG8145La Mochila del Deporte 11/04/2012 11.9- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final K Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 140 0 (t) Sara Sanchez Docampo
AG2028548La Mochila del Deporte 01/09/2011 9.4- 2 176 0 Sophie Airado Nunes
SAN090611Club Atletismo Naron 09/06/2011 10.4- 3 180 0 (t) Lucia Lorenzo Iglesias
AG12329Club Atletismo Naron 21/07/2012 10.6- 4 141 0 (t) Carmen Sande Magalhaes
AG12005La Mochila del Deporte 10/02/2012 10.8- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final L Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 182 0 (t) Carla Quintian Otero
AG15554Club Atletismo Naron 22/08/2011 10.2- 2 181 0 (t) Sara Mauriz Barro
AG15001Club Atletismo Naron 22/06/2012 10.4- 3 184 0 (t) Candela Serantes Bouza
AG9275Club Atletismo Naron 17/09/2012 11.1- 4 186 0 (t) Eugenia Tuimil Garcia
AG9276Club Atletismo Naron 27/07/2012 12.7- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final M Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 199 0 (t) Kinga Prieto Pena
AG15641OLYMPO AS PONTES 20/02/2011 9.4- 2 197 0 (t) Ana García Casal
AG15640OLYMPO AS PONTES 03/02/2011 9.7- 3 198 0 (t) Ángela Pena Prieto
AG15642OLYMPO AS PONTES 30/06/2012 10.0- 4 188 0 (t) Lola Villarino Salinero
AG9280Club Atletismo Naron 06/11/2011 10.3- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final N Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 206 0 (t) Claudia Garrido Gimeno
AG7631Ria Ferrol-C. Arenal 15/11/2011 9.2- 2 202 0 (t) Manuela Baeza Rey
AG14031Ria Ferrol-C. Arenal 09/03/2011 9.5- 3 204 0 (t) Lara Fernandez Lopez
AG2025845Ria Ferrol-C. Arenal 14/07/2011 9.7- 4 203 0 (t) Gala Fernandez Castro
AG14032Ria Ferrol-C. Arenal 17/04/2011 10.1- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final O Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 222 0 (t) Amaia Irureta Carrio
AG10986Riazor Coruña 09/05/2012 9.7- 2 210 0 (t) Adriana Sedes Montero
AG2025839Ria Ferrol-C. Arenal 14/01/2011 10.0- 3 209 0 (t) Mª Del Pilar Sanchez Paz
AG12436Ria Ferrol-C. Arenal 24/01/2011 10.2- 4 219 0 (t) Erika Allegue Freire
AG15101Riazor Coruña 16/09/2011 10.9- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00
Final P Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 225 0 (t) Rachel Ortiz Delgado
AG3749Riazor Coruña 11/08/2012 9.4- 2 226 0 (t) Inés Sanjurjo Portero
AG15186Riazor Coruña 11/10/2011 9.7- 3 224 0 (t) Vega Noya Mahía
AG11452Riazor Coruña 20/12/2011 10.2- 4 223 0 (t) Erika Muiño Muñiz
AG15109Riazor Coruña 23/11/2011 10.5- 60m FEM. AL SUB12 Final (27 marzo) 11:00