Final A Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 34 4 (t) Paula Crespo Alonso
AG10923ADAS Proinor 22/04/2014 8.65 2 43 1 (t) Vera Pelaez Aller
AG10890ADAS Proinor 09/11/2014 9.34 3 39 2 (t) Elena Lagadec Martinez
AG12079ADAS Proinor 15/11/2013 9.43 4 174 6 (t) Lucia Alvarez Nogueiras
AG7924Ourense Atletismo 25/09/2013 9.57 5 54 5 (t) Deva Pallas Rodriguez
AG3977Viguesa de atletismo 13/01/2014 9.67 6 177 8 (t) Noa Pistaja Perez
AG11983Ourense Atletismo 20/08/2013 9.79 175 3 (t) Aldara Blanco Lorenzo
AG2028686Ourense Atletismo 11/05/2013 NP 38 7 (t) Leire Gil Torres
AG9395ADAS Proinor 18/06/2013 NP 50m FEM. PC Final (29 xaneiro) 12:15
Final B Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 94 7 (t) Iria Blanco Lama
AG12152AD Limiactiva 03/03/2013 9.60 2 100 8 (t) Lara Diz Chapado
AG7964AD Limiactiva 16/08/2013 9.60 3 187 4 (t) Antía Fernández López
AG2028760Ourense Atletismo 28/05/2014 9.90 4 185 1 (t) Marta Domínguez Diéguez
AG13914Ourense Atletismo 05/06/2014 9.90 5 180 2 (t) Alba Carreño Fernández
AG13906Ourense Atletismo 07/01/2013 10.40 6 188 5 (t) Antela Garcia Morales
AG2028677Ourense Atletismo 01/12/2013 10.42 7 50 3 (t) Zoe Romasanta Rodriguez
AG12055ADAS Proinor 21/12/2014 10.46 211 6 (t) Luz Daniela Rodriguez Rodriguez
AG9491Ourense Atletismo 05/12/2013 NP 50m FEM. PC Final (29 xaneiro) 12:20
Final C Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 104 4 (t) Cecilia Enríquez Blanco
AG3913AD Limiactiva 17/04/2013 9.74 2 200 7 (t) Eva Martínez Taboada
AG13910Ourense Atletismo 18/10/2014 9.83 3 37 5 (t) Martina Garcia Guitian
AG13395ADAS Proinor 22/11/2013 9.99 4 195 6 (t) Eva Lopez Fuentes
AG7919Ourense Atletismo 04/12/2013 10.16 5 44 2 (t) Alexia Prada Rey
AG13777ADAS Proinor 10/12/2014 10.46 6 199 3 (t) Isabel Malvido Moreiras
AG13934Ourense Atletismo 22/03/2014 10.49 215 8 (t) Noa Salgado Manso
AG13941Ourense Atletismo 11/11/2014 NP 50m FEM. PC Final (29 xaneiro) 12:25