Final A Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 86 5 Victor Mosteiro Oubel
GA768731R.C. Celta 18/02/2001 22.28 2 25 3 (t) Abel Roel Sande
AG2021957Club Atletismo Sada 21/05/2001 24.07 3 114 4 (t) Mateo Garcia Aneiros
AG2021933CA Santiago 03/05/2001 24.08 4 58 2 Sergio Herreria Alonso
GA2023278Ourense Atletismo 31/08/1977 26.46 5 110 1 Ángel Moldes Eiroa
GA32S.G. Pontevedra 09/05/1975 26.50 32 6 Pablo Tome Lopez
GA2023486Coruña Comarca 06/10/2001 NP 200m MASC. PC Final (05 febrero) 17:55
Final B Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 41 6 Xabier Lires Saborido
AG127852Marineda Atletico 31/12/2002 22.86 2 27 5 Arturo Carballas Fontela
GA470Coruña Comarca 29/07/1997 23.27 3 85 4 (t) Martín Martínez Troncoso
AG2028432R.C. Celta 18/08/2005 24.66 4 55 3 Rodrigo Díaz Enríquez
GA319Ourense Atletismo 29/04/2006 24.72 5 51 1 (t) Francisco Rodriguez Veiga
GA764645Club Atletismo Naron 12/05/2003 25.76 6 237 2 (t) Antonio Touza Gonzalez
AG2026570Ourense Atletismo 11/03/1978 27.43 200m MASC. PC Final (05 febrero) 18:02
Final C Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 84 5 Roi Martinez Roque
GA2023536R.C. Celta 14/07/2003 22.72 2 20 6 Erik Fernandez Feijoo
GA769191Super Amara BAT 28/02/2003 22.84 3 22 4 (t) Hugo Chousa Alvarez
AG2026429Club Atletismo Sada 08/02/1992 24.86 4 34 3 Martin Ruibal Rosende
GA529Club Atletismo Estrada 23/03/2004 24.99 5 31 1 (t) Anxo Sobrido Fero
AG14676Coruña Comarca 30/09/2002 26.61 6 17 2 Rodrigo Martinez Gonzalez
GA704Viguesa de atletismo 09/06/1970 26.87 200m MASC. PC Final (05 febrero) 18:09
Final D Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 23 6 Javier Jimenez Nuñez
GA769341Club Atletismo Sada 27/04/2003 22.84 2 57 5 Mateo González López
GA512Ourense Atletismo 18/04/2004 22.93 3 94 4 (t) Jacobo Rodríguez Ramallo
AG12868R.C. Celta 13/01/2003 24.78 4 107 3 (t) Xurxo Garcia Fernandez
AG14414S.G. Pontevedra 21/02/2006 25.44 5 78 2 (t) Jorge Ara Azuar
AG13011R.C. Celta 10/09/2005 26.01 200m MASC. PC Final (05 febrero) 18:16
Final E Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 26 5 Roi Vilariño Avila
GA229Club Atletismo Sada 17/03/2003 23.44 2 81 3 (t) Mario Del Hoyo Gómez
AG12835R.C. Celta 26/06/2003 26.75 80 2 (t) Eduardo Castro Pérez
AG12866R.C. Celta 13/01/2007 NP 89 4 (t) Mateo Rivas López
AG2028577R.C. Celta 18/04/2005 NP 79 6 Martin Barcia Carbajal
GA2023429R.C. Celta 09/06/2004 NP 200m MASC. PC Final (05 febrero) 18:23
Final F Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 119 6 Pedro Pose Regos
GA645CA Santiago 07/08/1997 23.41 2 72 5 (t) Martin Fernandez Novoa
AG2027398CD La Purisima 16/09/2002 23.90 3 45 4 Alejandro Jimenez Rivas
GA769331CA Millaraio 20/01/2006 24.64 4 49 3 (t) Antony Emilio Feliz Marte
AG15148Club Atletismo Naron 22/09/2005 24.86 5 24 2 (t) Santiago Martínez Ginés
AG12594Club Atletismo Sada 16/05/2005 25.67 200m MASC. PC Final (05 febrero) 18:30