Serie 1 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 780 5 (t) Anxo Míguez Rodríguez
AG2026279CD La Purisima 27/03/2011 9.58 188 2 767 6 (t) Beltrán González Gómez
AG5969CD La Purisima 21/09/2011 9.75 159 3 607 3 (t) Andrés Iglesias Gómez
AG2028566AD Limiactiva 18/05/2012 10.03 116 4 646 4 (t) Anxo Fernández López
AG2028759Ourense Atletismo 10/03/2012 10.58 49 5 766 7 (t) Daniel González Caramés
AG11749CD La Purisima 24/05/2012 10.64 44 6 675 8 (t) Breixo Rodriguez Rodriguez
AG9488Ourense Atletismo 20/08/2011 10.73 36 60m MASC. AL (02 abril) 16:30
Serie 2 Viento:                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 678 6 (t) Iker Salgado Fernandez
AG582Ourense Atletismo 13/03/2012 9.97 125 2 750 5 (t) Mario Casal Carbajosa
AG5836CD La Purisima 16/04/2011 9.98 123 3 608 7 (t) Roi Mellado Terrados
AG13590AD Limiactiva 17/01/2011 10.12 103 4 552 8 (t) Yago Campos Miguel
AG2026162EA Pereiro de Aguiar BCS 15/02/2011 10.31 79 5 669 3 (t) Martin Prieto Gomez
AG581Ourense Atletismo 29/03/2012 11.00 16   637 4 (t) Nathan José Blanco Álvarez
AG15397Ourense Atletismo 30/01/2011 NP   60m MASC. AL (02 abril) 16:34